Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 21/09/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 21/09/2020 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 21/09/2020 |
|
9 3 6 9 |
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 21/09/2020 |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 9PA-14PA-15PA-3PA-12PA-2PA |
| ĐB | 68757 |
| G.Nhất | 12181 |
| G.Nhì | 13951 12884 |
| G.Ba | 08419 69298 11237 87495 28647 58511 |
| G.Tư | 6564 9713 9454 7696 |
| G.Năm | 2374 4864 1502 0836 4747 8317 |
| G.Sáu | 839 691 363 |
| G.Bảy | 29 35 21 49 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 20/09/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/09/2020 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/09/2020 |
|
6 1 2 5 |
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 20/09/2020 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 7PB-1PB-6PB-13PB-8PB-4PB |
| ĐB | 05042 |
| G.Nhất | 66900 |
| G.Nhì | 03482 31797 |
| G.Ba | 17931 53457 36521 54749 11897 26393 |
| G.Tư | 0057 0505 1535 7952 |
| G.Năm | 1079 8970 6887 6497 9606 1522 |
| G.Sáu | 827 732 174 |
| G.Bảy | 54 06 81 61 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 19/09/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/09/2020 |
|
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 19/09/2020 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/09/2020 |
|
6 9 9 8 |
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 19/09/2020 |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| Ký Hiệu | 4PC-8PC-2PC-11PC-1PC-14PC |
| ĐB | 54004 |
| G.Nhất | 72588 |
| G.Nhì | 90168 50167 |
| G.Ba | 32779 20782 72573 44493 04989 54543 |
| G.Tư | 2253 7024 2513 3108 |
| G.Năm | 1253 7713 8686 2592 2236 7094 |
| G.Sáu | 586 478 322 |
| G.Bảy | 95 31 14 68 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 18/09/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/09/2020 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/09/2020 |
|
5 4 1 2 |
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 18/09/2020 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 1PD-9PD-5PD-12PD-14PD-4PD |
| ĐB | 20290 |
| G.Nhất | 28162 |
| G.Nhì | 39930 04541 |
| G.Ba | 12820 49798 74603 74480 79568 99474 |
| G.Tư | 2797 7212 6076 9436 |
| G.Năm | 5840 4233 8930 4212 1688 0937 |
| G.Sáu | 299 612 363 |
| G.Bảy | 01 23 53 45 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/09/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 17/09/2020 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 17/09/2020 |
|
9 3 2 3 |
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 17/09/2020 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 10PE-11PE-15PE-2PE-1PE-4PE-12PE-14PE |
| ĐB | 04170 |
| G.Nhất | 71985 |
| G.Nhì | 43509 16141 |
| G.Ba | 58831 80153 35981 30730 83764 91048 |
| G.Tư | 0914 1931 7961 1276 |
| G.Năm | 8042 2306 1138 3873 3697 4669 |
| G.Sáu | 496 256 878 |
| G.Bảy | 60 34 96 28 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/09/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 16/09/2020 |
|
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 16/09/2020 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 16/09/2020 |
|
6 8 4 6 |
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 16/09/2020 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 1PF-3PF-8PF-13PF-7PF-15PF |
| ĐB | 89582 |
| G.Nhất | 71120 |
| G.Nhì | 80529 90561 |
| G.Ba | 35792 49983 73121 75011 34640 24493 |
| G.Tư | 4352 1487 1574 2359 |
| G.Năm | 2433 3919 3388 3394 4554 3240 |
| G.Sáu | 986 043 151 |
| G.Bảy | 33 97 12 32 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 15/09/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 15/09/2020 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 15/09/2020 |
|
2 9 2 7 |
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 15/09/2020 |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| Ký Hiệu | 6PG-5PG-11PG-10PG-12PG-1pG |
| ĐB | 23030 |
| G.Nhất | 91709 |
| G.Nhì | 85782 29769 |
| G.Ba | 50289 02032 55341 84037 50453 54763 |
| G.Tư | 4521 2118 0952 5967 |
| G.Năm | 2611 9343 3439 4487 2006 1729 |
| G.Sáu | 511 959 654 |
| G.Bảy | 18 35 08 52 |
Đầy đủ2 Số3 Số
