XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
Xổ số Hà Nội mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/05/2025
XỔ SỐ Hà Nội 28/04/2025
|
|
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 28/04/2025 |
|
Thứ hai | Hà Nội |
Ký Hiệu | 20-19-4-16-15-8-17-11EN |
ĐB | 75140 |
G.Nhất | 16674 |
G.Nhì | 26182 65386 |
G.Ba | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G.Tư | 9561 8879 5035 9376 |
G.Năm | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G.Sáu | 818 873 697 |
G.Bảy | 19 73 22 31 |
Hà Nội - 28/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5140 | 9561 31 | 6182 9932 22 | 873 73 | 6674 0994 5654 6654 1174 | 5035 9505 | 5386 9376 | 7577 697 | 3708 0138 9178 4218 818 | 2069 8879 19 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 28/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
79 4 Ngày - 4 lần
82 4 Ngày - 4 lần
05 3 Ngày - 4 lần
38 3 Ngày - 3 lần
54 3 Ngày - 6 lần
08 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 4 lần
19 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 4 lần
74 2 Ngày - 4 lần
76 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
94 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
29 lần
41
21 lần
00
18 lần
28
17 lần
12
14 lần
72
14 lần
02
13 lần
09
13 lần
30
13 lần
10
10 lần
29
10 lần
70
10 lần
85
9 lần
93
9 lần
01
8 lần
51
8 lần
95
8 lần
34
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
05 | 6 Lần | ![]() |
|
54 | 6 Lần | ![]() |
|
69 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 7 Lần | ![]() |
|
54 | 7 Lần | ![]() |
|
53 | 6 Lần | ![]() |
|
06 | 5 Lần | ![]() |
|
17 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
31 | 5 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
69 | 5 Lần | ![]() |
|
98 | 5 Lần | ![]() |
|
99 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 16 Lần | ![]() |
|
53 | 15 Lần | ![]() |
|
68 | 15 Lần | ![]() |
|
19 | 14 Lần | ![]() |
|
17 | 13 Lần | ![]() |
|
54 | 13 Lần | ![]() |
|
57 | 13 Lần | ![]() |
|
67 | 13 Lần | ![]() |
|
75 | 13 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
71 | 12 Lần | ![]() |
|
76 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 20 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |