XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
Xổ số Hà Nội mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 17/07/2025
XỔ SỐ Hà Nội 14/07/2025
|
|
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 14/07/2025 |
|
Thứ hai | Hà Nội |
Ký Hiệu | 4-2-6-3-1-15KV |
ĐB | 57880 |
G.Nhất | 17542 |
G.Nhì | 27576 01215 |
G.Ba | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
G.Tư | 9124 6445 2249 6413 |
G.Năm | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
G.Sáu | 700 288 560 |
G.Bảy | 45 86 48 47 |
Hà Nội - 14/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
700 560 7880 | 7871 | 7542 3192 | 6413 | 9694 9124 1694 7764 4484 3674 | 1215 1035 3455 6445 45 | 7576 86 | 4177 0287 47 | 1568 288 48 | 2249 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 14/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
71 4 Ngày - 4 lần
77 4 Ngày - 4 lần
15 3 Ngày - 3 lần
24 3 Ngày - 3 lần
60 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
13 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 4 lần
47 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
55 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
94 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
14 lần
22
13 lần
28
11 lần
12
10 lần
23
10 lần
98
10 lần
32
9 lần
54
9 lần
62
8 lần
50
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
45 | 5 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 7 Lần | ![]() |
|
15 | 7 Lần | ![]() |
|
45 | 6 Lần | ![]() |
|
56 | 6 Lần | ![]() |
|
60 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 16 Lần | ![]() |
|
45 | 14 Lần | ![]() |
|
64 | 14 Lần | ![]() |
|
60 | 13 Lần | ![]() |
|
15 | 12 Lần | ![]() |
|
21 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
71 | 12 Lần | ![]() |
|
72 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 21 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 17 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 24 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |