XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
Xổ số Hà Nội mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/05/2022
XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 29213 |
G.Nhất | 64806 |
G.Nhì | 79526 21519 |
G.Ba | 79055 83498 48166 66999 60892 26542 |
G.Tư | 2922 8295 5736 1480 |
G.Năm | 1192 7948 7140 7108 2577 6229 |
G.Sáu | 025 779 153 |
G.Bảy | 17 54 81 51 |
Hà Nội - 23/05/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1480 7140 | 81 51 | 0892 6542 2922 1192 | 153 9213 | 54 | 9055 8295 025 | 4806 9526 8166 5736 | 2577 17 | 3498 7948 7108 | 1519 6999 6229 779 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 23/05/2022
Các cặp số ra liên tiếp :
53 4 Ngày - 4 lần
92 4 Ngày - 5 lần
06 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
52
22 lần
82
16 lần
20
14 lần
69
13 lần
83
12 lần
05
11 lần
24
11 lần
32
11 lần
61
10 lần
84
10 lần
70
9 lần
74
9 lần
96
9 lần
41
8 lần
30
7 lần
73
7 lần
85
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
13 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
95 | 7 Lần | ![]() |
|
06 | 6 Lần | ![]() |
|
08 | 6 Lần | ![]() |
|
13 | 6 Lần | ![]() |
|
44 | 6 Lần | ![]() |
|
92 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
18 | 18 Lần | ![]() |
|
33 | 12 Lần | ![]() |
|
46 | 12 Lần | ![]() |
|
54 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
67 | 12 Lần | ![]() |
|
75 | 12 Lần | ![]() |
|
08 | 11 Lần | ![]() |
|
10 | 11 Lần | ![]() |
|
13 | 11 Lần | ![]() |
|
45 | 11 Lần | ![]() |
|
48 | 11 Lần | ![]() |
|
62 | 11 Lần | ![]() |
|
65 | 11 Lần | ![]() |
|
66 | 11 Lần | ![]() |
|
74 | 11 Lần | ![]() |
|
76 | 11 Lần | ![]() |
|
77 | 11 Lần | ![]() |
|
94 | 11 Lần | ![]() |
|
95 | 11 Lần | ![]() |
|
98 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 19 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |