XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
XỔ SỐ Hà Nội 16/10/2025
|
|
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 16/10/2025 |
|
Thứ năm | Hà Nội |
Ký Hiệu | 14-1-2-5-10-12-17-7PH |
ĐB | 07662 |
G.Nhất | 05246 |
G.Nhì | 94556 19328 |
G.Ba | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
G.Tư | 8283 6758 1002 9552 |
G.Năm | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
G.Sáu | 491 631 369 |
G.Bảy | 10 83 34 27 |
Hà Nội - 16/10/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 491 631 | 9612 9702 1002 9552 3862 7662 | 7603 8283 83 | 34 | 0015 | 5246 4556 3156 1506 8966 8546 | 27 | 9328 3228 6758 9918 | 0599 369 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 16/10/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
03 3 Ngày - 3 lần
34 3 Ngày - 3 lần
62 3 Ngày - 5 lần
66 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 4 lần
06 2 Ngày - 2 lần
10 2 Ngày - 2 lần
12 2 Ngày - 2 lần
15 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 4 lần
31 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 4 lần
52 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 4 lần
58 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 4 lần
91 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
41
28 lần
98
14 lần
45
12 lần
51
12 lần
32
9 lần
84
9 lần
55
8 lần
71
8 lần
73
8 lần
82
8 lần
14
7 lần
30
7 lần
38
7 lần
70
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
08 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
46 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
91 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
44 | 7 Lần | ![]() |
|
75 | 7 Lần | ![]() |
|
08 | 6 Lần | ![]() |
|
09 | 6 Lần | ![]() |
|
31 | 6 Lần | ![]() |
|
65 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
75 | 16 Lần | ![]() |
|
56 | 14 Lần | ![]() |
|
01 | 13 Lần | ![]() |
|
77 | 13 Lần | ![]() |
|
83 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
45 | 12 Lần | ![]() |
|
02 | 11 Lần | ![]() |
|
19 | 11 Lần | ![]() |
|
27 | 11 Lần | ![]() |
|
31 | 11 Lần | ![]() |
|
60 | 11 Lần | ![]() |
|
68 | 11 Lần | ![]() |
|
96 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
21 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
2 | 18 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 17 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |