XỔ SỐ KIẾN THIẾT Quảng Ninh
Xổ số Quảng Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/10/2023
XỔ SỐ Quảng Ninh 26/09/2023
|
|
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 26/09/2023 |
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
Ký Hiệu | 10-12-6-15-9-4ZS |
ĐB | 45236 |
G.Nhất | 33099 |
G.Nhì | 92248 85832 |
G.Ba | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
G.Tư | 9605 8174 8695 3932 |
G.Năm | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
G.Sáu | 003 883 109 |
G.Bảy | 34 77 84 81 |
Quảng Ninh - 26/09/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4650 1100 9380 | 4001 81 | 5832 3932 3452 | 9963 7903 1103 003 883 | 6594 8174 34 84 | 9605 8695 9835 | 5816 5236 | 77 | 2248 6748 | 3099 109 |
Thống kê Xổ số Quảng Ninh - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 26/09/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
52 4 Ngày - 4 lần
80 4 Ngày - 4 lần
94 4 Ngày - 4 lần
81 3 Ngày - 3 lần
95 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
01 2 Ngày - 2 lần
03 2 Ngày - 6 lần
05 2 Ngày - 2 lần
09 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 4 lần
34 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 4 lần
50 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
91
18 lần
53
14 lần
11
12 lần
33
10 lần
60
9 lần
69
9 lần
07
8 lần
20
8 lần
19
7 lần
47
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
72 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
72 | 7 Lần | ![]() |
|
26 | 6 Lần | ![]() |
|
32 | 6 Lần | ![]() |
|
40 | 6 Lần | ![]() |
|
78 | 6 Lần | ![]() |
|
97 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
30 | 15 Lần | ![]() |
|
40 | 14 Lần | ![]() |
|
50 | 14 Lần | ![]() |
|
61 | 14 Lần | ![]() |
|
59 | 13 Lần | ![]() |
|
78 | 13 Lần | ![]() |
|
81 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
26 | 12 Lần | ![]() |
|
44 | 12 Lần | ![]() |
|
66 | 12 Lần | ![]() |
|
70 | 12 Lần | ![]() |
|
71 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 25 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |