XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bắc Ninh
XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 19966 |
G.Nhất | 59476 |
G.Nhì | 65345 58041 |
G.Ba | 20304 95694 17344 72216 32696 67352 |
G.Tư | 1785 1474 3062 2264 |
G.Năm | 5454 4067 9087 2101 9117 9472 |
G.Sáu | 073 840 164 |
G.Bảy | 80 87 95 63 |
Bắc Ninh - 24/05/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
840 80 | 8041 2101 | 7352 3062 9472 | 073 63 | 0304 5694 7344 1474 2264 5454 164 | 5345 1785 95 | 9476 2216 2696 9966 | 4067 9087 9117 87 |
Thống kê Xổ số Bắc Ninh - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 24/05/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
41 2 Ngày - 3 lần
44 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 2 lần
72 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
31
19 lần
07
17 lần
08
14 lần
78
13 lần
34
12 lần
70
12 lần
83
10 lần
92
10 lần
71
8 lần
98
8 lần
47
7 lần
58
7 lần
81
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
41 | 6 Lần | ![]() |
|
00 | 4 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
17 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
67 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
87 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
13 | 8 Lần | ![]() |
|
41 | 7 Lần | ![]() |
|
56 | 7 Lần | ![]() |
|
00 | 6 Lần | ![]() |
|
16 | 6 Lần | ![]() |
|
17 | 6 Lần | ![]() |
|
44 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
59 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
79 | 17 Lần | ![]() |
|
56 | 15 Lần | ![]() |
|
13 | 14 Lần | ![]() |
|
41 | 14 Lần | ![]() |
|
67 | 14 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
26 | 13 Lần | ![]() |
|
42 | 13 Lần | ![]() |
|
44 | 13 Lần | ![]() |
|
12 | 12 Lần | ![]() |
|
17 | 12 Lần | ![]() |
|
35 | 12 Lần | ![]() |
|
49 | 12 Lần | ![]() |
|
52 | 12 Lần | ![]() |
|
55 | 12 Lần | ![]() |
|
59 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 15 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 18 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 16 Lần | ![]() |