Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/08/2026
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 23/08/2026 |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGD8 | 8K4 | ĐL8K4 | |
| 100N | 50 | 23 | 32 |
| 200N | 457 | 005 | 743 |
| 400N | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
| 1TR | 8918 | 0520 | 0449 |
| 3TR | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
| 10TR | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
| 15TR | 72948 | 46864 | 99061 |
| 30TR | 64462 | 85295 | 72950 |
| 2TỶ | 891851 | 579621 | 215534 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 23/08/2026 |
|||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
| KT | KH | TTH | |
| 100N | 68 | 79 | 29 |
| 200N | 644 | 772 | 971 |
| 400N | 7017 0487 7867 | 7942 8163 6039 | 2641 8506 7806 |
| 1TR | 8922 | 3650 | 6833 |
| 3TR | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| 10TR | 79072 01699 | 70794 03891 | 15971 92282 |
| 15TR | 51649 | 56719 | 87173 |
| 30TR | 36170 | 34133 | 08518 |
| 2TỶ | 755884 | 050049 | 753874 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 23/08/2026 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 3-15-5-11-4-13FG |
| ĐB | 37938 |
| G.Nhất | 50326 |
| G.Nhì | 58725 40510 |
| G.Ba | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| G.Tư | 1884 1637 6903 0914 |
| G.Năm | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| G.Sáu | 031 040 082 |
| G.Bảy | 68 87 38 99 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 23/08/2026
04 16 17 22 32 39
Giá trị Jackpot
28.975.123.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 28.975.123.500 |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1408 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 24150 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
|
36 ( 14 ngày )
44 ( 11 ngày )
33 ( 9 ngày )
38 ( 8 ngày )
03 ( 7 ngày )
53 ( 7 ngày )
65 ( 7 ngày )
99 ( 7 ngày )
72 ( 6 ngày )
86 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
|
33 ( 9 ngày )
38 ( 8 ngày )
36 ( 7 ngày )
65 ( 7 ngày )
99 ( 7 ngày )
44 ( 6 ngày )
00 ( 5 ngày )
10 ( 5 ngày )
56 ( 5 ngày )
87 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
23 ( 19 ngày )
01 ( 16 ngày )
79 ( 13 ngày )
02 ( 12 ngày )
57 ( 12 ngày )
93 ( 12 ngày )
91 ( 11 ngày )
59 ( 10 ngày )
97 ( 10 ngày )
|
