Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 27/04/2026
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 27/04/2026 |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 4E2 | V17 | T04K4 | |
| 100N | 69 | 91 | 79 |
| 200N | 284 | 760 | 519 |
| 400N | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| 1TR | 4666 | 3644 | 7154 |
| 3TR | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| 10TR | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| 15TR | 50342 | 42933 | 06657 |
| 30TR | 98027 | 49884 | 84531 |
| 2TỶ | 688903 | 809522 | 867614 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/04/2026 |
||
| Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
| PY | TTH | |
| 100N | 42 | 86 |
| 200N | 196 | 634 |
| 400N | 4842 8842 2771 | 7933 4114 2186 |
| 1TR | 8073 | 9554 |
| 3TR | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| 10TR | 90193 90461 | 79595 41866 |
| 15TR | 63186 | 67358 |
| 30TR | 96151 | 89366 |
| 2TỶ | 551680 | 836508 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 26/04/2026 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 12-3-2-8-10-1ZK |
| ĐB | 38228 |
| G.Nhất | 25708 |
| G.Nhì | 18653 91985 |
| G.Ba | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.Tư | 1375 6341 0243 1189 |
| G.Năm | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.Sáu | 146 228 405 |
| G.Bảy | 30 86 05 77 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 26/04/2026
12 18 22 25 31 41
Giá trị Jackpot
13.356.474.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.356.474.500 |
| Giải nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 840 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 13961 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
|
15 ( 10 ngày )
43 ( 10 ngày )
09 ( 8 ngày )
61 ( 8 ngày )
18 ( 7 ngày )
55 ( 7 ngày )
10 ( 6 ngày )
34 ( 6 ngày )
95 ( 6 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
|
09 ( 8 ngày )
15 ( 8 ngày )
18 ( 7 ngày )
55 ( 7 ngày )
24 ( 5 ngày )
35 ( 5 ngày )
63 ( 5 ngày )
95 ( 5 ngày )
11 ( 4 ngày )
25 ( 4 ngày )
40 ( 4 ngày )
43 ( 4 ngày )
70 ( 4 ngày )
77 ( 4 ngày )
92 ( 4 ngày )
|
Miền Bắc
|
24 ( 19 ngày )
23 ( 14 ngày )
00 ( 13 ngày )
38 ( 13 ngày )
26 ( 11 ngày )
18 ( 10 ngày )
33 ( 10 ngày )
78 ( 10 ngày )
88 ( 9 ngày )
|
