XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đắk Lắk
Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/03/2021
XỔ SỐ Đắk Lắk
|
|
Thứ ba | Loại vé: |
100N | 39 |
200N | 292 |
400N | 0465 3140 7514 |
1TR | 1349 |
3TR | 78527 23843 30898 40918 84538 14895 66276 |
10TR | 25052 56144 |
15TR | 49412 |
30TR | 75382 |
2TỶ | 071531 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 18/08/20
0 | 5 | 52 | |
1 | 12 18 14 | 6 | 65 |
2 | 27 | 7 | 76 |
3 | 31 38 39 | 8 | 82 |
4 | 44 43 49 40 | 9 | 98 95 92 |
Đắk Lắk - 18/08/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3140 | 1531 | 292 5052 9412 5382 | 3843 | 7514 6144 | 0465 4895 | 6276 | 8527 | 0898 0918 4538 | 39 1349 |
Thống kê Xổ Số Đắk Lắk - Xổ số Miền Trung đến Ngày 18/08/2020
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
53 lần
08
21 lần
19
18 lần
99
18 lần
03
17 lần
16
16 lần
67
16 lần
86
16 lần
77
14 lần
13
13 lần
34
13 lần
00
10 lần
51
10 lần
55
10 lần
20
8 lần
21
8 lần
22
8 lần
80
8 lần
93
8 lần
07
7 lần
24
7 lần
32
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
39 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
37 | 6 Lần | ![]() |
|
52 | 6 Lần | ![]() |
|
85 | 6 Lần | ![]() |
|
56 | 5 Lần | ![]() |
|
89 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 11 Lần | ![]() |
|
37 | 11 Lần | ![]() |
|
58 | 11 Lần | ![]() |
|
40 | 10 Lần | ![]() |
|
78 | 10 Lần | ![]() |
|
89 | 10 Lần | ![]() |
|
92 | 10 Lần | ![]() |
|
52 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
62 | 9 Lần | ![]() |
|
85 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |