XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Định
Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 19/09/2024
XỔ SỐ Bình Định 12/09/2024
|
|
XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 12/09/2024 |
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 80 |
200N | 824 |
400N | 2903 1285 1710 |
1TR | 8850 |
3TR | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 |
10TR | 93173 97902 |
15TR | 54848 |
30TR | 11964 |
2TỶ | 204004 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 12/09/24
0 | 04 02 03 | 5 | 50 |
1 | 10 | 6 | 64 67 |
2 | 25 24 | 7 | 73 70 74 |
3 | 35 | 8 | 88 85 80 |
4 | 48 | 9 | 98 |
Bình Định - 12/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 1710 8850 9870 | 7902 | 2903 3173 | 824 3374 1964 4004 | 1285 6635 5325 | 5067 | 3588 7698 4848 |
Thống kê Xổ Số Bình Định - Xổ số Miền Trung đến Ngày 12/09/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
70 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
03 2 Ngày - 2 lần
04 2 Ngày - 2 lần
10 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
53
25 lần
40
21 lần
84
21 lần
90
20 lần
12
18 lần
38
16 lần
69
14 lần
14
12 lần
27
11 lần
29
11 lần
47
11 lần
36
9 lần
97
9 lần
16
8 lần
18
8 lần
26
8 lần
28
8 lần
56
8 lần
37
7 lần
49
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
01 | 3 Lần | Không tăng | |
64 | 3 Lần | Tăng 1 | |
80 | 3 Lần | Tăng 1 | |
95 | 3 Lần | Không tăng | |
02 | 2 Lần | Tăng 1 | |
08 | 2 Lần | Không tăng | |
25 | 2 Lần | Không tăng | |
45 | 2 Lần | Không tăng | |
50 | 2 Lần | Tăng 1 | |
54 | 2 Lần | Giảm 1 | |
55 | 2 Lần | Không tăng | |
60 | 2 Lần | Không tăng | |
63 | 2 Lần | Không tăng | |
70 | 2 Lần | Tăng 1 | |
74 | 2 Lần | Tăng 1 | |
83 | 2 Lần | Không tăng | |
91 | 2 Lần | Không tăng | |
92 | 2 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 6 Lần | Giảm 1 | |
95 | 5 Lần | Không tăng | |
03 | 4 Lần | Tăng 1 | |
24 | 4 Lần | Không tăng | |
25 | 4 Lần | Tăng 1 | |
73 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
31 | 10 Lần | Không tăng | |
33 | 10 Lần | Giảm 1 | |
78 | 10 Lần | Giảm 1 | |
83 | 10 Lần | Không tăng | |
01 | 9 Lần | Không tăng | |
20 | 8 Lần | Không tăng | |
23 | 8 Lần | Không tăng | |
26 | 8 Lần | Không tăng | |
41 | 8 Lần | Không tăng | |
42 | 8 Lần | Không tăng | |
43 | 8 Lần | Không tăng | |
60 | 8 Lần | Không tăng | |
65 | 8 Lần | Giảm 1 | |
68 | 8 Lần | Không tăng | |
73 | 8 Lần | Tăng 1 | |
86 | 8 Lần | Không tăng | |
92 | 8 Lần | Không tăng | |
93 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | 3 | 0 | 11 Lần | 4 | ||
7 Lần | 5 | 1 | 11 Lần | 1 | ||
10 Lần | 6 | 2 | 6 Lần | 2 | ||
7 Lần | 1 | 3 | 7 Lần | 0 | ||
5 Lần | 0 | 4 | 15 Lần | 7 | ||
11 Lần | 2 | 5 | 16 Lần | 4 | ||
10 Lần | 0 | 6 | 5 Lần | 0 | ||
10 Lần | 2 | 7 | 6 Lần | 1 | ||
10 Lần | 2 | 8 | 7 Lần | 2 | ||
7 Lần | 3 | 9 | 6 Lần | 1 |