XỔ SỐ KIẾN THIẾT Quảng Nam
Xổ số Quảng Nam mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/05/2022
XỔ SỐ Quảng Nam
|
|
Thứ ba | Loại vé: |
100N | 52 |
200N | 093 |
400N | 4273 8656 2366 |
1TR | 1739 |
3TR | 58431 95254 30487 32013 72037 92177 72137 |
10TR | 74869 95905 |
15TR | 61082 |
30TR | 86240 |
2TỶ | 821833 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 24/05/22
0 | 05 | 5 | 54 56 52 |
1 | 13 | 6 | 69 66 |
2 | 7 | 77 73 | |
3 | 33 31 37 37 39 | 8 | 82 87 |
4 | 40 | 9 | 93 |
Quảng Nam - 24/05/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6240 | 8431 | 52 1082 | 093 4273 2013 1833 | 5254 | 5905 | 8656 2366 | 0487 2037 2177 2137 | 1739 4869 |
Thống kê Xổ Số Quảng Nam - Xổ số Miền Trung đến Ngày 24/05/2022
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
27 lần
07
20 lần
92
19 lần
04
18 lần
50
17 lần
53
17 lần
60
17 lần
28
16 lần
85
14 lần
20
13 lần
11
11 lần
18
11 lần
72
11 lần
57
9 lần
95
9 lần
29
8 lần
44
8 lần
86
8 lần
10
7 lần
17
7 lần
45
7 lần
67
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
37 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
55 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
47 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
69 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
47 | 11 Lần | ![]() |
|
90 | 11 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
82 | 9 Lần | ![]() |
|
91 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
14 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |