XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đà Nẵng
XỔ SỐ Đà Nẵng 11/06/2025
|
|
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/06/2025 |
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 77 |
200N | 117 |
400N | 0973 8356 5941 |
1TR | 2785 |
3TR | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 |
10TR | 64976 46374 |
15TR | 16125 |
30TR | 75474 |
2TỶ | 735812 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/06/25
0 | 01 | 5 | 56 |
1 | 12 18 17 | 6 | 64 |
2 | 25 | 7 | 74 76 74 73 77 |
3 | 30 | 8 | 85 |
4 | 42 45 40 41 | 9 |
Đà Nẵng - 11/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9730 2940 | 5941 8201 | 0842 5812 | 0973 | 9464 6374 5474 | 2785 8545 6125 | 8356 4976 | 77 117 | 0918 |
Thống kê Xổ Số Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 11/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
18 3 Ngày - 3 lần
41 3 Ngày - 3 lần
01 2 Ngày - 2 lần
12 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 2 lần
30 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 4 lần
76 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
43 lần
90
26 lần
82
23 lần
21
19 lần
10
18 lần
15
17 lần
14
15 lần
38
13 lần
70
13 lần
87
13 lần
20
12 lần
96
12 lần
09
11 lần
49
11 lần
75
10 lần
94
10 lần
29
9 lần
52
9 lần
55
9 lần
65
9 lần
83
9 lần
04
8 lần
31
8 lần
32
8 lần
35
8 lần
88
8 lần
27
7 lần
51
7 lần
53
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
18 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
11 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
19 | 14 Lần | ![]() |
|
12 | 13 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
54 | 10 Lần | ![]() |
|
63 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
23 | 9 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |