XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đà Nẵng
XỔ SỐ Đà Nẵng 26/04/2025
|
|
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 26/04/2025 |
|
Thứ bảy | Loại vé: |
100N | 99 |
200N | 408 |
400N | 9870 6054 3164 |
1TR | 8819 |
3TR | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 |
10TR | 61627 85960 |
15TR | 91774 |
30TR | 94213 |
2TỶ | 260998 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 26/04/25
0 | 01 08 | 5 | 54 |
1 | 13 19 | 6 | 60 60 63 62 64 |
2 | 27 20 | 7 | 74 70 |
3 | 38 | 8 | 87 |
4 | 9 | 98 99 |
Đà Nẵng - 26/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9870 1360 0520 5960 | 6301 | 8762 | 2163 4213 | 6054 3164 1774 | 8887 1627 | 408 6338 0998 | 99 8819 |
Thống kê Xổ Số Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 26/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
38 3 Ngày - 3 lần
54 3 Ngày - 4 lần
01 2 Ngày - 2 lần
08 2 Ngày - 2 lần
13 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 4 lần
62 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
70 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
30 lần
76
27 lần
18
22 lần
91
21 lần
29
18 lần
52
17 lần
26
16 lần
44
15 lần
67
14 lần
90
13 lần
58
12 lần
48
11 lần
42
10 lần
82
10 lần
83
9 lần
17
8 lần
57
8 lần
81
8 lần
85
8 lần
22
7 lần
39
7 lần
56
7 lần
79
7 lần
86
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
14 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
33 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
25 | 11 Lần | ![]() |
|
88 | 11 Lần | ![]() |
|
54 | 10 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
38 | 8 Lần | ![]() |
|
56 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
74 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 4 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |