XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đà Nẵng
XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 80 |
200N | 614 |
400N | 2129 3231 4491 |
1TR | 6935 |
3TR | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 |
10TR | 04450 97833 |
15TR | 08299 |
30TR | 78889 |
2TỶ | 128315 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 31/05/23
0 | 5 | 50 59 | |
1 | 15 11 18 14 | 6 | 66 |
2 | 25 29 | 7 | |
3 | 33 35 35 31 | 8 | 89 80 |
4 | 9 | 99 95 91 |
Đà Nẵng - 31/05/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 4450 | 3231 4491 3311 | 7833 | 614 | 6935 5425 0695 8335 8315 | 9866 | 7318 | 2129 1759 8299 8889 |
Thống kê Xổ Số Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 31/05/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
33 3 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
32
22 lần
10
18 lần
41
15 lần
54
15 lần
22
14 lần
23
12 lần
38
11 lần
60
11 lần
01
10 lần
03
10 lần
71
10 lần
07
9 lần
24
9 lần
47
9 lần
27
8 lần
48
8 lần
78
8 lần
79
8 lần
88
8 lần
98
8 lần
04
7 lần
06
7 lần
36
7 lần
55
7 lần
63
7 lần
67
7 lần
77
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
15 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
18 | 5 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
18 | 11 Lần | ![]() |
|
28 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
26 | 9 Lần | ![]() |
|
56 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
09 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 3 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |