XỔ SỐ KIẾN THIẾT Sóc Trăng
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 12/02/2025
XỔ SỐ Sóc Trăng 05/02/2025
|
|
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/02/2025 |
|
Thứ tư | Loại vé: K1T2 |
100N | 62 |
200N | 759 |
400N | 1156 9633 6131 |
1TR | 0435 |
3TR | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
10TR | 12927 84152 |
15TR | 32741 |
30TR | 11165 |
2TỶ | 487035 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 05/02/25
0 | 5 | 52 56 59 | |
1 | 11 | 6 | 65 62 |
2 | 27 26 25 | 7 | |
3 | 35 33 39 35 33 31 | 8 | |
4 | 41 42 | 9 | 98 |
Sóc Trăng - 05/02/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6131 6911 2741 | 62 3342 4152 | 9633 4633 | 0435 7325 1165 7035 | 1156 2426 | 2927 | 0198 | 759 2139 |
Thống kê Xổ Số Sóc Trăng - Xổ số Miền Nam đến Ngày 05/02/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
25 4 Ngày - 4 lần
27 4 Ngày - 5 lần
59 3 Ngày - 3 lần
11 2 Ngày - 2 lần
26 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 4 lần
35 2 Ngày - 4 lần
39 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
65 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
55
28 lần
70
28 lần
22
26 lần
71
22 lần
09
21 lần
15
19 lần
20
18 lần
74
18 lần
16
17 lần
66
16 lần
83
15 lần
01
14 lần
54
14 lần
81
14 lần
36
13 lần
23
12 lần
60
12 lần
75
11 lần
08
10 lần
28
10 lần
44
9 lần
50
9 lần
61
9 lần
13
8 lần
89
8 lần
17
7 lần
43
7 lần
45
7 lần
67
7 lần
73
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
31 | 6 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
25 | 7 Lần | ![]() |
|
31 | 6 Lần | ![]() |
|
58 | 5 Lần | ![]() |
|
02 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 14 Lần | ![]() |
|
04 | 10 Lần | ![]() |
|
12 | 10 Lần | ![]() |
|
17 | 10 Lần | ![]() |
|
31 | 10 Lần | ![]() |
|
63 | 10 Lần | ![]() |
|
98 | 10 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
35 | 9 Lần | ![]() |
|
48 | 9 Lần | ![]() |
|
52 | 9 Lần | ![]() |
|
64 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
96 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |