XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 09/10/2024
XỔ SỐ Đồng Nai 02/10/2024
|
|
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/10/2024 |
|
Thứ tư | Loại vé: 10K1 |
100N | 71 |
200N | 322 |
400N | 1247 4358 2483 |
1TR | 8513 |
3TR | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 |
10TR | 10579 55476 |
15TR | 47980 |
30TR | 01155 |
2TỶ | 749879 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 02/10/24
0 | 00 | 5 | 55 58 |
1 | 18 13 | 6 | 67 |
2 | 24 22 | 7 | 79 79 76 71 |
3 | 30 | 8 | 80 83 |
4 | 47 | 9 | 90 93 |
Đồng Nai - 02/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2130 0590 4200 7980 | 71 | 322 | 2483 8513 8793 | 3124 | 1155 | 5476 | 1247 4467 | 4358 1718 | 0579 9879 |
Thống kê Xổ Số Đồng Nai - Xổ số Miền Nam đến Ngày 02/10/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
55 3 Ngày - 3 lần
58 3 Ngày - 3 lần
80 3 Ngày - 3 lần
90 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
13 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
30 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 4 lần
83 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
41 lần
33
29 lần
73
26 lần
10
22 lần
88
21 lần
40
17 lần
25
14 lần
26
14 lần
59
14 lần
31
13 lần
45
12 lần
48
12 lần
53
12 lần
36
11 lần
05
10 lần
12
10 lần
64
10 lần
27
9 lần
96
9 lần
98
9 lần
50
7 lần
60
7 lần
78
7 lần
87
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
99 | 3 Lần | Không tăng | |
08 | 2 Lần | Không tăng | |
09 | 2 Lần | Không tăng | |
16 | 2 Lần | Không tăng | |
18 | 2 Lần | Không tăng | |
19 | 2 Lần | Không tăng | |
30 | 2 Lần | Không tăng | |
38 | 2 Lần | Giảm 1 | |
42 | 2 Lần | Không tăng | |
44 | 2 Lần | Không tăng | |
51 | 2 Lần | Không tăng | |
55 | 2 Lần | Tăng 1 | |
58 | 2 Lần | Tăng 1 | |
66 | 2 Lần | Không tăng | |
76 | 2 Lần | Tăng 1 | |
79 | 2 Lần | Tăng 2 | |
80 | 2 Lần | Tăng 1 | |
82 | 2 Lần | Giảm 1 | |
83 | 2 Lần | Tăng 1 | |
86 | 2 Lần | Không tăng | |
90 | 2 Lần | Không tăng | |
97 | 2 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
38 | 5 Lần | Không tăng | |
68 | 5 Lần | Giảm 1 | |
00 | 4 Lần | Tăng 1 | |
20 | 4 Lần | Giảm 1 | |
30 | 4 Lần | Tăng 1 | |
44 | 4 Lần | Không tăng | |
51 | 4 Lần | Không tăng | |
56 | 4 Lần | Không tăng | |
90 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
83 | 11 Lần | Không tăng | |
57 | 10 Lần | Không tăng | |
23 | 9 Lần | Không tăng | |
37 | 9 Lần | Không tăng | |
44 | 9 Lần | Không tăng | |
51 | 9 Lần | Không tăng | |
62 | 9 Lần | Không tăng | |
68 | 9 Lần | Không tăng | |
90 | 9 Lần | Tăng 1 | |
98 | 9 Lần | Giảm 1 | |
99 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | 1 | 0 | 12 Lần | 5 | ||
8 Lần | 1 | 1 | 7 Lần | 1 | ||
5 Lần | 2 | 2 | 14 Lần | 4 | ||
11 Lần | 5 | 3 | 9 Lần | 4 | ||
6 Lần | 2 | 4 | 6 Lần | 1 | ||
11 Lần | 2 | 5 | 9 Lần | 4 | ||
7 Lần | 0 | 6 | 8 Lần | 2 | ||
11 Lần | 6 | 7 | 6 Lần | 1 | ||
10 Lần | 1 | 8 | 10 Lần | 3 | ||
12 Lần | 4 | 9 | 9 Lần | 1 |