XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hải Phòng
Xổ số Hải Phòng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/06/2023
XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 36191 |
G.Nhất | 12247 |
G.Nhì | 74125 55916 |
G.Ba | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 |
G.Tư | 1413 7656 2151 9010 |
G.Năm | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 |
G.Sáu | 188 203 342 |
G.Bảy | 53 31 11 03 |
Hải Phòng - 26/05/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1720 9010 3210 | 2151 31 11 6191 | 8172 342 | 1413 9463 203 53 03 | 4125 7195 0955 | 5916 3686 2536 7656 | 2247 | 3208 4948 188 | 0939 3339 |
Thống kê Xổ số Hải Phòng - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 26/05/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
31 3 Ngày - 3 lần
11 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 4 lần
63 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 3 lần
91 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
80
22 lần
82
15 lần
37
14 lần
98
14 lần
73
12 lần
77
12 lần
74
11 lần
35
9 lần
68
8 lần
83
8 lần
04
7 lần
22
7 lần
69
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
31 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
87 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
47 | 7 Lần | ![]() |
|
56 | 7 Lần | ![]() |
|
36 | 6 Lần | ![]() |
|
03 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
31 | 5 Lần | ![]() |
|
39 | 5 Lần | ![]() |
|
51 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 5 Lần | ![]() |
|
57 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
39 | 15 Lần | ![]() |
|
56 | 15 Lần | ![]() |
|
70 | 14 Lần | ![]() |
|
79 | 13 Lần | ![]() |
|
92 | 13 Lần | ![]() |
|
10 | 12 Lần | ![]() |
|
11 | 12 Lần | ![]() |
|
36 | 12 Lần | ![]() |
|
38 | 12 Lần | ![]() |
|
42 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
65 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
1 | 19 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 21 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |