Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/04/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 16/04/2022 |
|
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 16/04/2022 |
|
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 16/04/2022 |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| Ký Hiệu | 7-1-11-2-10-15VC |
| ĐB | 36554 |
| G.Nhất | 94220 |
| G.Nhì | 71581 97927 |
| G.Ba | 99808 50345 90346 35469 62210 48173 |
| G.Tư | 1377 6536 3890 3566 |
| G.Năm | 8883 4491 5181 6270 4680 0369 |
| G.Sáu | 269 085 602 |
| G.Bảy | 48 81 98 94 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 15/04/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 15/04/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 15/04/2022 |
|
6 3 2 6 |
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 15/04/2022 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 14-8-1-12-7-15VB |
| ĐB | 54045 |
| G.Nhất | 27631 |
| G.Nhì | 14787 90992 |
| G.Ba | 60451 49375 62148 50334 02791 38478 |
| G.Tư | 9494 3576 9400 2339 |
| G.Năm | 3717 4337 3537 7438 2964 1185 |
| G.Sáu | 907 721 120 |
| G.Bảy | 60 31 54 32 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 14/04/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 14/04/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 14/04/2022 |
|
7 1 5 8 |
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 14/04/2022 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 7-1-14-3-10-12VA |
| ĐB | 96764 |
| G.Nhất | 17962 |
| G.Nhì | 83366 72336 |
| G.Ba | 94024 43923 04766 87110 21910 61262 |
| G.Tư | 7016 1107 7340 5131 |
| G.Năm | 5480 7294 4053 9950 2305 4874 |
| G.Sáu | 532 618 794 |
| G.Bảy | 86 05 36 32 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 13/04/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 13/04/2022 |
|
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 13/04/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 13/04/2022 |
|
9 5 3 4 |
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 13/04/2022 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 7-11-1-14-2-13UZ |
| ĐB | 76864 |
| G.Nhất | 80616 |
| G.Nhì | 87435 72823 |
| G.Ba | 46453 68170 37417 88526 94328 85281 |
| G.Tư | 3462 6516 8295 3537 |
| G.Năm | 9894 4113 2186 5966 8241 6819 |
| G.Sáu | 445 650 682 |
| G.Bảy | 71 33 83 39 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/04/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 12/04/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 12/04/2022 |
|
1 7 7 0 |
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 12/04/2022 |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| Ký Hiệu | 15-2-8-12-5-13UY |
| ĐB | 81358 |
| G.Nhất | 68088 |
| G.Nhì | 47928 76598 |
| G.Ba | 02858 39616 11078 17552 78330 57095 |
| G.Tư | 2632 7338 7040 5551 |
| G.Năm | 3789 4925 1672 7294 7964 5352 |
| G.Sáu | 619 135 070 |
| G.Bảy | 60 66 50 11 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 11/04/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 11/04/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 11/04/2022 |
|
1 6 6 4 |
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 11/04/2022 |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 3-15-12-9-10-8UX |
| ĐB | 86317 |
| G.Nhất | 12274 |
| G.Nhì | 88441 84090 |
| G.Ba | 61734 29101 64471 03818 43846 07800 |
| G.Tư | 7610 3964 0958 7772 |
| G.Năm | 5770 7716 3831 4011 4006 9343 |
| G.Sáu | 383 948 701 |
| G.Bảy | 21 31 35 40 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/04/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/04/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/04/2022 |
|
9 9 2 0 |
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 10/04/2022 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 11-4-14-3-9-6UV |
| ĐB | 25295 |
| G.Nhất | 01253 |
| G.Nhì | 02772 10133 |
| G.Ba | 25037 39709 38529 62601 03531 02966 |
| G.Tư | 7174 6598 9142 7548 |
| G.Năm | 0422 4404 9651 5388 4498 1990 |
| G.Sáu | 616 196 733 |
| G.Bảy | 05 02 17 69 |
Đầy đủ2 Số3 Số
