Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 08/10/2025 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 11-8-12-17-7-16-6-4PT |
| ĐB | 16533 |
| G.Nhất | 91202 |
| G.Nhì | 07503 52128 |
| G.Ba | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
| G.Tư | 2052 2647 2059 7265 |
| G.Năm | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
| G.Sáu | 006 820 579 |
| G.Bảy | 14 64 62 83 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 07/10/2025 |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| Ký Hiệu | 13-15-18-10-3-5-8-9PU |
| ĐB | 42525 |
| G.Nhất | 06479 |
| G.Nhì | 87963 56902 |
| G.Ba | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
| G.Tư | 7412 1118 0761 0634 |
| G.Năm | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
| G.Sáu | 538 998 895 |
| G.Bảy | 62 41 65 07 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 06/10/2025 |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 15-6-2-7-8-4-9-19PV |
| ĐB | 28021 |
| G.Nhất | 56031 |
| G.Nhì | 10444 20103 |
| G.Ba | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
| G.Tư | 5508 3127 7257 1133 |
| G.Năm | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
| G.Sáu | 626 040 985 |
| G.Bảy | 10 46 91 25 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 05/10/2025 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 1-11-13-6-19-15-8-7PX |
| ĐB | 38445 |
| G.Nhất | 27255 |
| G.Nhì | 14580 81191 |
| G.Ba | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 |
| G.Tư | 9486 6361 6087 6117 |
| G.Năm | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 |
| G.Sáu | 993 271 906 |
| G.Bảy | 69 25 16 14 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 04/10/2025 |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| Ký Hiệu | 5-2-1-13-9-19-10-7PY |
| ĐB | 40205 |
| G.Nhất | 08072 |
| G.Nhì | 44224 44370 |
| G.Ba | 09523 85775 52458 56810 11719 73704 |
| G.Tư | 2232 5414 7342 2266 |
| G.Năm | 3312 0839 0187 0217 0877 3745 |
| G.Sáu | 817 665 154 |
| G.Bảy | 05 04 68 63 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 03/10/2025 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 9-20-2-11-16-7-1-15PZ |
| ĐB | 02109 |
| G.Nhất | 75645 |
| G.Nhì | 05394 01433 |
| G.Ba | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
| G.Tư | 2639 7669 5881 3688 |
| G.Năm | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
| G.Sáu | 904 857 965 |
| G.Bảy | 68 48 77 56 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 02/10/2025 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 13-2-8-7-5-19-11-17NA |
| ĐB | 34147 |
| G.Nhất | 51103 |
| G.Nhì | 49544 86481 |
| G.Ba | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
| G.Tư | 4987 9659 9876 6027 |
| G.Năm | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
| G.Sáu | 967 679 796 |
| G.Bảy | 72 26 44 42 |
Đầy đủ2 Số3 Số
