Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 15/09/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 15/09/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 15/09/2022 |
|
3 0 1 3 |
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 15/09/2022 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 5-6-14-11-8-9DR |
| ĐB | 87354 |
| G.Nhất | 95705 |
| G.Nhì | 63025 08721 |
| G.Ba | 37527 77157 47318 04777 03121 08569 |
| G.Tư | 6606 8058 1050 3792 |
| G.Năm | 3383 3124 5188 4666 1071 0378 |
| G.Sáu | 296 672 723 |
| G.Bảy | 47 04 81 95 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 14/09/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 14/09/2022 |
|
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 14/09/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 14/09/2022 |
|
0 4 2 0 |
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 14/09/2022 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 15-14-8-2-4-3DS |
| ĐB | 66581 |
| G.Nhất | 70165 |
| G.Nhì | 25649 75110 |
| G.Ba | 24053 74602 11614 17793 38255 41413 |
| G.Tư | 6240 7984 0724 3955 |
| G.Năm | 7903 9567 1600 2103 4654 3565 |
| G.Sáu | 851 525 505 |
| G.Bảy | 92 08 74 99 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 13/09/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 13/09/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 13/09/2022 |
|
0 9 6 4 |
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 13/09/2022 |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| Ký Hiệu | 13-10-8-11-9-12DT |
| ĐB | 21776 |
| G.Nhất | 55643 |
| G.Nhì | 39452 83110 |
| G.Ba | 59555 55905 20167 47278 21686 14131 |
| G.Tư | 7684 5001 9636 8397 |
| G.Năm | 9117 6829 9603 5470 7539 1013 |
| G.Sáu | 291 438 718 |
| G.Bảy | 66 68 97 85 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/09/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 12/09/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 12/09/2022 |
|
3 1 8 9 |
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 12/09/2022 |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 15-1-5-2-10-11DU |
| ĐB | 55448 |
| G.Nhất | 93409 |
| G.Nhì | 19965 60859 |
| G.Ba | 99851 03123 34167 27971 32321 04504 |
| G.Tư | 9860 0467 9764 1555 |
| G.Năm | 0828 1089 2239 3967 4868 6380 |
| G.Sáu | 668 676 301 |
| G.Bảy | 32 82 40 75 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 11/09/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 11/09/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 11/09/2022 |
|
1 1 5 9 |
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 11/09/2022 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 4-7-14-15-10-8DV |
| ĐB | 99951 |
| G.Nhất | 20446 |
| G.Nhì | 01749 04947 |
| G.Ba | 48714 13415 43233 47562 05148 54399 |
| G.Tư | 2349 1167 2271 6497 |
| G.Năm | 7617 3249 4218 7009 3163 8093 |
| G.Sáu | 487 249 588 |
| G.Bảy | 77 75 23 39 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/09/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 10/09/2022 |
|
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 10/09/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 10/09/2022 |
|
8 1 4 9 |
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 10/09/2022 |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| Ký Hiệu | 10-17-9-19-20-14-2-1DX |
| ĐB | 17535 |
| G.Nhất | 74421 |
| G.Nhì | 07598 02432 |
| G.Ba | 21437 09706 21647 65512 61974 19816 |
| G.Tư | 8924 4536 0250 0862 |
| G.Năm | 0003 1179 3370 0816 9711 1183 |
| G.Sáu | 340 431 743 |
| G.Bảy | 68 48 55 78 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/09/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 09/09/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 09/09/2022 |
|
9 9 2 6 |
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 09/09/2022 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 7-5-3-10-12-1DY |
| ĐB | 01293 |
| G.Nhất | 80770 |
| G.Nhì | 15337 47742 |
| G.Ba | 84235 63153 17132 31890 86262 24310 |
| G.Tư | 6151 3354 6145 9246 |
| G.Năm | 9155 7143 8319 1406 5014 2761 |
| G.Sáu | 565 455 052 |
| G.Bảy | 20 96 86 74 |
Đầy đủ2 Số3 Số
