Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/01/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 10/01/2019 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 10/01/2019 |
|
4 5 0 2 |
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 10/01/2019 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 13GN-15GN-7GN |
| ĐB | 30559 |
| G.Nhất | 78713 |
| G.Nhì | 84288 17464 |
| G.Ba | 98540 14459 45907 55104 62771 61680 |
| G.Tư | 2703 7978 0534 7176 |
| G.Năm | 9801 8835 2008 9821 1349 0687 |
| G.Sáu | 200 788 053 |
| G.Bảy | 56 77 55 15 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/01/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 09/01/2019 |
|
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 09/01/2019 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 09/01/2019 |
|
6 6 9 8 |
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 09/01/2019 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 5GM-6GM-3GM |
| ĐB | 89379 |
| G.Nhất | 51461 |
| G.Nhì | 99686 57459 |
| G.Ba | 54347 67205 68378 48995 14882 39676 |
| G.Tư | 0860 6213 1380 6509 |
| G.Năm | 0416 8790 3317 2793 7010 9716 |
| G.Sáu | 477 939 370 |
| G.Bảy | 06 60 59 97 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/01/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 08/01/2019 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 08/01/2019 |
|
0 3 6 1 |
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 08/01/2019 |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| Ký Hiệu | 13GL-3GL-14GL |
| ĐB | 62880 |
| G.Nhất | 03899 |
| G.Nhì | 20314 33936 |
| G.Ba | 30417 71143 52738 08185 55338 19928 |
| G.Tư | 5628 4510 5156 8572 |
| G.Năm | 4602 9676 5223 2731 6212 0247 |
| G.Sáu | 172 255 260 |
| G.Bảy | 35 11 00 95 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/01/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 07/01/2019 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 07/01/2019 |
|
1 3 8 9 |
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 07/01/2019 |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 2GK-12GK-8GK |
| ĐB | 32489 |
| G.Nhất | 47814 |
| G.Nhì | 67778 64994 |
| G.Ba | 02466 38257 71930 82009 29927 16437 |
| G.Tư | 8000 8419 5851 1130 |
| G.Năm | 8104 4423 3458 2644 1068 3756 |
| G.Sáu | 844 880 084 |
| G.Bảy | 82 30 62 63 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 06/01/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 06/01/2019 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 06/01/2019 |
|
2 9 5 7 |
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 06/01/2019 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 5GH-15GH-8GH |
| ĐB | 64391 |
| G.Nhất | 54349 |
| G.Nhì | 89853 30879 |
| G.Ba | 57948 74768 90532 05289 97327 51479 |
| G.Tư | 7247 8472 1340 5064 |
| G.Năm | 3879 4714 4113 5093 9047 2256 |
| G.Sáu | 276 261 803 |
| G.Bảy | 40 54 18 15 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/01/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 05/01/2019 |
|
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 05/01/2019 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 05/01/2019 |
|
6 5 5 3 |
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 05/01/2019 |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| Ký Hiệu | 13FZ-7FZ-3FZ |
| ĐB | 90522 |
| G.Nhất | 22061 |
| G.Nhì | 61168 06758 |
| G.Ba | 09193 82824 27809 06855 62715 98624 |
| G.Tư | 7555 2210 0818 9573 |
| G.Năm | 7058 2668 6343 4426 0648 3166 |
| G.Sáu | 138 453 183 |
| G.Bảy | 76 73 13 38 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/01/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 04/01/2019 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 04/01/2019 |
|
4 0 9 9 |
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 04/01/2019 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 6FY-12FY-11FY |
| ĐB | 03677 |
| G.Nhất | 91142 |
| G.Nhì | 40042 45926 |
| G.Ba | 80118 31106 16375 78701 98326 45736 |
| G.Tư | 4172 7625 4380 5932 |
| G.Năm | 7969 1947 7928 0710 2809 9726 |
| G.Sáu | 656 257 949 |
| G.Bảy | 65 18 68 00 |
Đầy đủ2 Số3 Số
