Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 16/12/2025 |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| Ký Hiệu | 18-15-8-17-6-11-19-12SL |
| ĐB | 53792 |
| G.Nhất | 87494 |
| G.Nhì | 59610 06526 |
| G.Ba | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G.Tư | 8878 0082 5073 1134 |
| G.Năm | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G.Sáu | 509 291 871 |
| G.Bảy | 27 57 50 58 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 15/12/2025 |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 15-10-18-16-5-6-2-19SM |
| ĐB | 74093 |
| G.Nhất | 96630 |
| G.Nhì | 68615 86968 |
| G.Ba | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| G.Tư | 7494 7538 4817 3206 |
| G.Năm | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| G.Sáu | 597 253 521 |
| G.Bảy | 40 30 96 08 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 14/12/2025 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 7-6-2-8-10-12-13-3SN |
| ĐB | 56968 |
| G.Nhất | 96640 |
| G.Nhì | 63379 27081 |
| G.Ba | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G.Tư | 0600 4119 8910 2535 |
| G.Năm | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G.Sáu | 962 614 898 |
| G.Bảy | 66 58 31 76 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 13/12/2025 |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| Ký Hiệu | 3-1-7-14-5-4-19-8SP |
| ĐB | 30753 |
| G.Nhất | 22200 |
| G.Nhì | 82942 61722 |
| G.Ba | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G.Tư | 1363 0888 9161 6160 |
| G.Năm | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G.Sáu | 230 946 852 |
| G.Bảy | 60 83 33 10 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 12/12/2025 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 6-5-7-9-18-2-8-4SQ |
| ĐB | 97836 |
| G.Nhất | 34933 |
| G.Nhì | 10767 45403 |
| G.Ba | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G.Tư | 2000 1733 7056 3694 |
| G.Năm | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G.Sáu | 095 715 254 |
| G.Bảy | 93 44 58 76 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 11/12/2025 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 7-3-2-8-11-16-9-6SR |
| ĐB | 52668 |
| G.Nhất | 63189 |
| G.Nhì | 48437 50331 |
| G.Ba | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.Tư | 8314 1629 4095 7837 |
| G.Năm | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.Sáu | 996 689 242 |
| G.Bảy | 46 08 58 85 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 10/12/2025 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 8-2-18-4-1-11-12-13ST |
| ĐB | 51052 |
| G.Nhất | 27999 |
| G.Nhì | 83157 26124 |
| G.Ba | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G.Tư | 9240 0832 8067 8094 |
| G.Năm | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G.Sáu | 264 231 162 |
| G.Bảy | 18 96 61 33 |
Đầy đủ2 Số3 Số
