Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/10/2026
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 02/10/2026 |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL40 | 10K40 | 35TV40 | |
| 100N | 40 | 07 | 57 |
| 200N | 496 | 143 | 477 |
| 400N | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
| 1TR | 1802 | 0705 | 4386 |
| 3TR | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
| 10TR | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
| 15TR | 31549 | 39283 | 84718 |
| 30TR | 77305 | 00879 | 59378 |
| 2TỶ | 132697 | 313004 | 886827 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 02/10/2026 |
||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 17 | 92 |
| 200N | 933 | 252 |
| 400N | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| 1TR | 6916 | 6477 |
| 3TR | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| 10TR | 75706 86911 | 64827 40399 |
| 15TR | 11544 | 61240 |
| 30TR | 42267 | 95440 |
| 2TỶ | 518348 | 254403 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 02/10/2026 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 2-3-10-7-9-12HD |
| ĐB | 24483 |
| G.Nhất | 48799 |
| G.Nhì | 63906 22370 |
| G.Ba | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| G.Tư | 2719 2206 1575 1644 |
| G.Năm | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| G.Sáu | 294 075 609 |
| G.Bảy | 84 65 87 63 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 02/10/2026
01 06 20 27 31 41
Giá trị Jackpot
178.900.548.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 178.900.548.500 |
| Giải nhất | 5 số | 95 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 5723 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 95610 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max 3D Thứ sáu, ngày 02/10/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
357 728
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
045 569 394 807
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
373 141 435 221 726 895
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
234 060 599 249 035 380 736 076
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | ... | Đặc biệt - 1Tỷ | ... |
| Giải nhất - 350K | ... | Giải nhất - 40Tr | ... |
| Giải nhì - 210K | ... | Giải nhì - 10Tr | ... |
| Giải ba - 100K | ... | Giải ba - 5Tr | ... |
| Giải tư - 1Tr | ... | ||
| Giải năm - 150K | ... | ||
| Giải sáu - 40K | ... | ||
| In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
|
41 ( 17 ngày )
30 ( 16 ngày )
57 ( 14 ngày )
60 ( 14 ngày )
39 ( 12 ngày )
84 ( 11 ngày )
64 ( 10 ngày )
68 ( 9 ngày )
35 ( 8 ngày )
70 ( 8 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
|
70 ( 8 ngày )
35 ( 7 ngày )
30 ( 6 ngày )
68 ( 6 ngày )
01 ( 5 ngày )
39 ( 5 ngày )
74 ( 5 ngày )
81 ( 5 ngày )
89 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
95 ( 20 ngày )
58 ( 15 ngày )
31 ( 10 ngày )
59 ( 10 ngày )
36 ( 9 ngày )
78 ( 8 ngày )
21 ( 7 ngày )
35 ( 7 ngày )
53 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
|
