Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/10/2020
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 08/10/2020 |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 10K2 | AG10K2 | 10K2 | |
| 100N | 63 | 00 | 23 |
| 200N | 706 | 155 | 980 |
| 400N | 4314 3304 6799 | 6957 3457 1909 | 5841 0703 0909 |
| 1TR | 5076 | 0694 | 6757 |
| 3TR | 74285 69187 91133 66756 57394 70103 49442 | 19981 45863 56248 72441 05863 92754 13358 | 00899 64495 73554 62831 74899 56826 09682 |
| 10TR | 11307 33588 | 42116 17485 | 05902 78221 |
| 15TR | 69160 | 77990 | 95061 |
| 30TR | 44827 | 85083 | 64543 |
| 2TỶ | 453006 | 322371 | 528144 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 08/10/2020 |
|||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 43 | 12 | 49 |
| 200N | 488 | 413 | 076 |
| 400N | 4305 0373 3633 | 3719 7401 4104 | 8106 3989 1306 |
| 1TR | 1910 | 5552 | 5333 |
| 3TR | 50537 60349 32243 11585 87204 65931 15503 | 90192 69994 63722 80822 07936 16116 48842 | 68278 98584 72879 23570 82821 03322 16920 |
| 10TR | 76120 46249 | 72774 91400 | 92959 78131 |
| 15TR | 61635 | 67029 | 55140 |
| 30TR | 94085 | 73786 | 45464 |
| 2TỶ | 603903 | 319306 | 834316 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/10/2020
Kết quả Power 6/55 Thứ năm, ngày 08/10/2020
10 18 20 21 26 51 52
Giá trị Jackpot 1
35.567.089.050
Giá trị Jackpot 2
3.784.670.850
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35.567.089.050 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.784.670.850 |
| Giải nhất | 5 số | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 393 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 9445 | 50.000 |
| In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 08/10/2020 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 08/10/2020 |
|
6 0 1 6 |
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 08/10/2020 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 1QE-8QE-6QE-5QE-9QE-7QE |
| ĐB | 09726 |
| G.Nhất | 69001 |
| G.Nhì | 88521 72106 |
| G.Ba | 33089 50376 22475 50825 64991 56524 |
| G.Tư | 4190 1276 4568 9341 |
| G.Năm | 9892 1594 3719 7089 7169 7046 |
| G.Sáu | 279 525 804 |
| G.Bảy | 37 76 30 73 |
Đầy đủ2 Số3 Số
