Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/04/2022
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 01/04/2022 |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 43VL13 | 04K13 | 31TV13 | |
| 100N | 22 | 10 | 88 |
| 200N | 306 | 402 | 652 |
| 400N | 9213 1979 1445 | 3329 7365 4926 | 2538 1580 2190 |
| 1TR | 1680 | 7363 | 6820 |
| 3TR | 48764 29335 23113 49263 20955 18813 15317 | 38997 64841 14642 51266 36618 99389 65355 | 21398 60068 88311 89169 84598 00904 11754 |
| 10TR | 81775 81425 | 66593 24995 | 82294 90486 |
| 15TR | 47042 | 01066 | 67227 |
| 30TR | 94770 | 98867 | 91622 |
| 2TỶ | 539363 | 139570 | 471381 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 01/04/2022 |
||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 04 | 69 |
| 200N | 907 | 574 |
| 400N | 0620 0923 2348 | 0418 4684 8153 |
| 1TR | 9246 | 0461 |
| 3TR | 57408 27364 74127 92054 48770 58518 79877 | 20012 71480 22871 27836 60754 95584 26684 |
| 10TR | 54296 09256 | 48516 02960 |
| 15TR | 98713 | 16024 |
| 30TR | 25032 | 74055 |
| 2TỶ | 549012 | 245225 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 01/04/2022
Kết quả Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 01/04/2022
02 19 25 32 41 44
Giá trị Jackpot
13.219.566.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.219.566.000 |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 771 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 12527 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max 3D Thứ sáu, ngày 01/04/2022
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
427 880
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
132 532 792 597
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
253 714 211 837 440 875
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
061 466 864 641 135 992 615 233
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 51 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
| Giải nhất - 350K | 96 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
| Giải nhì - 210K | 302 | Giải nhì - 10Tr | 3 |
| Giải ba - 100K | 311 | Giải ba - 5Tr | 4 |
| Giải tư - 1Tr | 23 | ||
| Giải năm - 150K | 444 | ||
| Giải sáu - 40K | 3387 | ||
| In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 01/04/2022 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 01/04/2022 |
|
7 9 1 8 |
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 01/04/2022 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 19-17-1-2-12-20-15-8UK |
| ĐB | 76007 |
| G.Nhất | 51630 |
| G.Nhì | 24501 58111 |
| G.Ba | 61609 19570 96434 95005 12968 30143 |
| G.Tư | 9766 8349 6599 1453 |
| G.Năm | 2263 0497 0607 6063 6304 5028 |
| G.Sáu | 455 207 843 |
| G.Bảy | 80 69 52 18 |
Đầy đủ2 Số3 Số
