Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 22/03/2026
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 22/03/2026 |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGD3 | 3K4 | ĐL3K4 | |
| 100N | 38 | 03 | 48 |
| 200N | 272 | 899 | 422 |
| 400N | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| 1TR | 5051 | 6250 | 1036 |
| 3TR | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| 10TR | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| 15TR | 75105 | 38260 | 85128 |
| 30TR | 38938 | 07753 | 14690 |
| 2TỶ | 730985 | 370988 | 663779 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 22/03/2026 |
|||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
| KT | KH | TTH | |
| 100N | 80 | 06 | 94 |
| 200N | 394 | 442 | 249 |
| 400N | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 | 8114 6962 9327 |
| 1TR | 6624 | 8074 | 3097 |
| 3TR | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| 10TR | 94655 89555 | 61561 75310 | 67695 57816 |
| 15TR | 46385 | 01647 | 02087 |
| 30TR | 28567 | 27004 | 77931 |
| 2TỶ | 784140 | 648581 | 881533 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 22/03/2026 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 8-6-16-13-5-1-12-14XB |
| ĐB | 58646 |
| G.Nhất | 56121 |
| G.Nhì | 38604 79618 |
| G.Ba | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| G.Tư | 6597 3406 5752 7016 |
| G.Năm | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| G.Sáu | 065 454 913 |
| G.Bảy | 80 11 24 39 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 22/03/2026
05 10 22 26 31 36
Giá trị Jackpot
35.389.251.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 35.389.251.000 |
| Giải nhất | 5 số | 41 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1518 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 23637 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
|
33 ( 11 ngày )
87 ( 11 ngày )
44 ( 10 ngày )
45 ( 10 ngày )
14 ( 9 ngày )
90 ( 9 ngày )
47 ( 8 ngày )
91 ( 8 ngày )
08 ( 7 ngày )
37 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
80 ( 7 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
|
14 ( 8 ngày )
91 ( 8 ngày )
80 ( 7 ngày )
42 ( 6 ngày )
64 ( 6 ngày )
73 ( 5 ngày )
25 ( 4 ngày )
33 ( 4 ngày )
68 ( 4 ngày )
84 ( 4 ngày )
87 ( 4 ngày )
|
Miền Bắc
|
53 ( 13 ngày )
71 ( 11 ngày )
79 ( 11 ngày )
45 ( 10 ngày )
37 ( 9 ngày )
89 ( 9 ngày )
31 ( 8 ngày )
55 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
42 ( 7 ngày )
59 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
|
