Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/07/2026
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 12/07/2026 |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGB7 | 7K2 | ĐL7K2 | |
| 100N | 07 | 99 | 65 |
| 200N | 252 | 455 | 579 |
| 400N | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| 1TR | 6522 | 7846 | 7721 |
| 3TR | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| 10TR | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| 15TR | 22368 | 43178 | 61616 |
| 30TR | 11865 | 05117 | 48236 |
| 2TỶ | 898582 | 913490 | 579838 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 12/07/2026 |
|||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
| KT | KH | TTH | |
| 100N | 00 | 10 | 88 |
| 200N | 344 | 147 | 565 |
| 400N | 1058 5641 9507 | 5556 4073 0942 | 7798 2833 8881 |
| 1TR | 2472 | 3949 | 0313 |
| 3TR | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| 10TR | 90096 09408 | 78059 24566 | 17579 33043 |
| 15TR | 44666 | 05845 | 86182 |
| 30TR | 68587 | 66267 | 07554 |
| 2TỶ | 613301 | 437936 | 010042 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 12/07/2026 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 12-5-13-9-6-8DG |
| ĐB | 10494 |
| G.Nhất | 71906 |
| G.Nhì | 97120 82058 |
| G.Ba | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| G.Tư | 6962 4911 0940 3365 |
| G.Năm | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| G.Sáu | 056 469 634 |
| G.Bảy | 59 34 05 62 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 12/07/2026
06 09 11 17 35 44
Giá trị Jackpot
16.835.595.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 16.835.595.500 |
| Giải nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1301 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 20527 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
|
94 ( 11 ngày )
20 ( 9 ngày )
67 ( 9 ngày )
72 ( 9 ngày )
08 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
43 ( 7 ngày )
75 ( 7 ngày )
85 ( 7 ngày )
87 ( 7 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
|
94 ( 10 ngày )
20 ( 9 ngày )
72 ( 9 ngày )
98 ( 8 ngày )
43 ( 7 ngày )
87 ( 7 ngày )
56 ( 5 ngày )
71 ( 5 ngày )
75 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
88 ( 15 ngày )
12 ( 12 ngày )
38 ( 10 ngày )
39 ( 10 ngày )
44 ( 9 ngày )
48 ( 8 ngày )
35 ( 7 ngày )
51 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
|
