Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/05/2021
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/05/2021 |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K19T5 | 5B | T5K2 | |
| 100N | 44 | 40 | 10 |
| 200N | 016 | 053 | 089 |
| 400N | 5752 2632 5327 | 2397 5332 7781 | 1013 6294 3173 |
| 1TR | 9555 | 0471 | 6582 |
| 3TR | 63589 24811 68154 51378 77111 69508 86152 | 64944 68722 10180 46864 06802 25017 76471 | 43332 02557 44485 43273 42440 87027 01509 |
| 10TR | 28314 54971 | 10313 16039 | 20488 11047 |
| 15TR | 37145 | 72049 | 56841 |
| 30TR | 46970 | 91824 | 08478 |
| 2TỶ | 620492 | 803255 | 412906 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/05/2021 |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 86 | 88 |
| 200N | 407 | 163 |
| 400N | 8228 5096 9246 | 6694 7087 8532 |
| 1TR | 1488 | 4728 |
| 3TR | 11926 69375 49799 79689 81038 23558 65439 | 51512 35362 40866 78698 69554 64881 07260 |
| 10TR | 08151 22180 | 79043 04474 |
| 15TR | 92964 | 08323 |
| 30TR | 59224 | 89124 |
| 2TỶ | 701171 | 356800 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 11/05/2021
Kết quả Power 6/55 Thứ ba, ngày 11/05/2021
01 14 41 44 46 53 48
Giá trị Jackpot 1
37.855.593.750
Giá trị Jackpot 2
4.430.428.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 37.855.593.750 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 4.430.428.750 |
| Giải nhất | 5 số | 4 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 427 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 9607 | 50.000 |
| In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 11/05/2021 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 11/05/2021 |
|
9 9 8 4 |
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 11/05/2021 |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| Ký Hiệu | 9CA-4CA-8CA-10CA-127CA-CA |
| ĐB | 57470 |
| G.Nhất | 46413 |
| G.Nhì | 73469 30308 |
| G.Ba | 31583 38456 58820 47386 50654 84672 |
| G.Tư | 6636 4486 2882 4552 |
| G.Năm | 8818 0806 9150 5583 1613 2304 |
| G.Sáu | 826 058 851 |
| G.Bảy | 21 04 47 74 |
Đầy đủ2 Số3 Số
