Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 31/12/2025 |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 15 | 33 |
| 200N | 413 | 918 |
| 400N | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| 1TR | 4679 | 0009 |
| 3TR | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| 10TR | 72337 51954 | 21007 54221 |
| 15TR | 76835 | 88639 |
| 30TR | 72361 | 77824 |
| 2TỶ | 130082 | 085141 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 24/12/2025 |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 61 | 35 |
| 200N | 030 | 632 |
| 400N | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| 1TR | 5084 | 7694 |
| 3TR | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| 10TR | 28107 13038 | 54151 04951 |
| 15TR | 17768 | 86205 |
| 30TR | 26600 | 18236 |
| 2TỶ | 246700 | 242340 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 17/12/2025 |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 65 | 59 |
| 200N | 546 | 656 |
| 400N | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| 1TR | 6241 | 4127 |
| 3TR | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| 10TR | 30884 36797 | 20839 94537 |
| 15TR | 72954 | 31234 |
| 30TR | 11394 | 37823 |
| 2TỶ | 133502 | 397432 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 10/12/2025 |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 29 | 32 |
| 200N | 183 | 727 |
| 400N | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| 1TR | 1082 | 6888 |
| 3TR | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| 10TR | 95109 12109 | 50033 54385 |
| 15TR | 96365 | 56237 |
| 30TR | 98716 | 78008 |
| 2TỶ | 229771 | 542231 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 03/12/2025 |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 22 | 70 |
| 200N | 964 | 161 |
| 400N | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| 1TR | 6991 | 2481 |
| 3TR | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| 10TR | 69480 35014 | 85371 80242 |
| 15TR | 49091 | 76803 |
| 30TR | 46623 | 61358 |
| 2TỶ | 090741 | 259351 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 26/11/2025 |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 06 | 14 |
| 200N | 293 | 553 |
| 400N | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| 1TR | 0027 | 4411 |
| 3TR | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| 10TR | 94540 22665 | 48060 12915 |
| 15TR | 68415 | 67886 |
| 30TR | 06461 | 05830 |
| 2TỶ | 114364 | 281977 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 19/11/2025 |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 19 | 45 |
| 200N | 806 | 117 |
| 400N | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| 1TR | 5818 | 7026 |
| 3TR | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| 10TR | 30342 71614 | 10475 51930 |
| 15TR | 05092 | 35767 |
| 30TR | 32079 | 67214 |
| 2TỶ | 588257 | 283708 |
Đầy đủ2 Số3 Số
