Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/11/2023
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/11/2023 |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K1 | K1T11 | K1T11 | |
| 100N | 70 | 67 | 16 |
| 200N | 957 | 678 | 833 |
| 400N | 8190 7577 2157 | 2094 1141 6417 | 2976 1706 4388 |
| 1TR | 9545 | 4292 | 8588 |
| 3TR | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |
| 10TR | 22324 05042 | 74927 58240 | 09982 07470 |
| 15TR | 09029 | 20648 | 29674 |
| 30TR | 07006 | 83998 | 59251 |
| 2TỶ | 182719 | 546657 | 713125 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/11/2023 |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 22 | 28 |
| 200N | 707 | 988 |
| 400N | 3773 7265 5007 | 9327 3515 9463 |
| 1TR | 1016 | 7203 |
| 3TR | 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659 | 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720 |
| 10TR | 91123 38570 | 80349 84363 |
| 15TR | 75615 | 29404 |
| 30TR | 79937 | 17658 |
| 2TỶ | 393193 | 951961 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 01/11/2023
Kết quả Mega 6/45 Thứ tư, ngày 01/11/2023
01 03 15 16 23 28
Giá trị Jackpot
34.834.282.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 34.834.282.500 |
| Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1456 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 24163 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max 3D Thứ tư, ngày 01/11/2023
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
478 509
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
328 834 493 561
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
706 851 589 589 069 706
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
143 347 165 349 167 002 716 432
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 19 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
| Giải nhất - 350K | 35 | Giải nhất - 40Tr | 1 |
| Giải nhì - 210K | 278 | Giải nhì - 10Tr | 2 |
| Giải ba - 100K | 85 | Giải ba - 5Tr | 5 |
| Giải tư - 1Tr | 36 | ||
| Giải năm - 150K | 385 | ||
| Giải sáu - 40K | 2879 | ||
| In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 01/11/2023 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 11-14-9-19-12-7-15-2AZ |
| ĐB | 20136 |
| G.Nhất | 25965 |
| G.Nhì | 01743 60565 |
| G.Ba | 96391 07899 49997 26194 23877 05086 |
| G.Tư | 5020 6049 2639 2265 |
| G.Năm | 6853 5224 2100 1430 0589 0661 |
| G.Sáu | 398 055 005 |
| G.Bảy | 48 16 35 43 |
Đầy đủ2 Số3 Số
