Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/02/2023
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/02/2023 |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 2K1 | K1T2 | K1T2 | |
| 100N | 07 | 18 | 05 |
| 200N | 835 | 267 | 477 |
| 400N | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
| 1TR | 9951 | 4427 | 0504 |
| 3TR | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
| 10TR | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
| 15TR | 09700 | 05630 | 62246 |
| 30TR | 38994 | 40747 | 47194 |
| 2TỶ | 717484 | 173861 | 595292 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/02/2023 |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 31 | 68 |
| 200N | 040 | 666 |
| 400N | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
| 1TR | 3592 | 9339 |
| 3TR | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
| 10TR | 36917 79633 | 48461 64982 |
| 15TR | 42236 | 58726 |
| 30TR | 41271 | 32244 |
| 2TỶ | 174378 | 796653 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 01/02/2023
Kết quả Mega 6/45 Thứ tư, ngày 01/02/2023
16 21 27 29 34 44
Giá trị Jackpot
25.270.714.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 25.270.714.500 |
| Giải nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1084 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19505 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max 3D Thứ tư, ngày 01/02/2023
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
337 643
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
421 793 807 416
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
250 505 830 968 563 291
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
989 966 681 533 471 614 825 516
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 38 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
| Giải nhất - 350K | 62 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
| Giải nhì - 210K | 138 | Giải nhì - 10Tr | 4 |
| Giải ba - 100K | 141 | Giải ba - 5Tr | 35 |
| Giải tư - 1Tr | 59 | ||
| Giải năm - 150K | 304 | ||
| Giải sáu - 40K | 3258 | ||
| In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 01/02/2023 |
|
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 01/02/2023 |
|
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 01/02/2023 |
|
4 8 6 9 |
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 01/02/2023 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 4-6-12-10-1-15LA |
| ĐB | 34838 |
| G.Nhất | 29989 |
| G.Nhì | 64285 65938 |
| G.Ba | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 |
| G.Tư | 8441 1468 0916 5129 |
| G.Năm | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 |
| G.Sáu | 042 076 709 |
| G.Bảy | 74 54 61 06 |
Đầy đủ2 Số3 Số
