Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 23/10/2012 |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 07 | 13 |
| 200N | 935 | 235 |
| 400N | 8620 9240 5038 | 0525 8973 2471 |
| 1TR | 5075 | 8294 |
| 3TR | 59707 81611 93729 04055 59209 05898 22019 | 15610 06707 80863 30426 51036 13872 92775 |
| 10TR | 29254 36215 | 94800 14214 |
| 15TR | 77093 | 08830 |
| 30TR | 19888 | 68777 |
| 2TỶ | 59168 | 231016 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 16/10/2012 |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 00 | 76 |
| 200N | 421 | 011 |
| 400N | 7197 7827 0085 | 7306 6532 7999 |
| 1TR | 0879 | 5878 |
| 3TR | 07045 86936 68106 80343 10266 63237 34418 | 97666 22066 64632 08324 61144 69132 84843 |
| 10TR | 77641 26243 | 10442 34346 |
| 15TR | 63211 | 33368 |
| 30TR | 84884 | 73862 |
| 2TỶ | 62744 | 683381 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 09/10/2012 |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 91 | 47 |
| 200N | 399 | 322 |
| 400N | 2768 5048 1314 | 7632 7779 4503 |
| 1TR | 2910 | 2701 |
| 3TR | 66969 69446 04157 82481 51687 39069 66404 | 43854 19491 01169 35417 14986 89904 78253 |
| 10TR | 82347 14733 | 43970 45124 |
| 15TR | 84101 | 43317 |
| 30TR | 60176 | 87208 |
| 2TỶ | 72499 | 049393 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 02/10/2012 |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 63 | 57 |
| 200N | 053 | 532 |
| 400N | 2625 5691 0695 | 7855 0014 3334 |
| 1TR | 0075 | 9436 |
| 3TR | 09583 21439 63709 00044 72338 47564 95709 | 47453 18339 06331 47717 87949 78199 39522 |
| 10TR | 47372 24820 | 53851 27702 |
| 15TR | 17544 | 86932 |
| 30TR | 87364 | 29127 |
| 2TỶ | 88976 | 961960 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 25/09/2012 |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 24 | 01 |
| 200N | 949 | 890 |
| 400N | 5560 9580 2700 | 1709 5204 6385 |
| 1TR | 8683 | 7807 |
| 3TR | 54342 96696 22589 07429 08512 97628 72934 | 20346 37133 48087 96934 34742 61504 51341 |
| 10TR | 31341 19394 | 87704 22119 |
| 15TR | 58209 | 45433 |
| 30TR | 79002 | 56124 |
| 2TỶ | 11455 | 841871 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 18/09/2012 |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 30 | 66 |
| 200N | 166 | 789 |
| 400N | 8580 1624 9750 | 4312 3598 2969 |
| 1TR | 8706 | 4180 |
| 3TR | 59896 65865 69548 64982 90113 26337 10171 | 77213 65846 99329 85265 78566 74897 71940 |
| 10TR | 58587 33551 | 86250 93418 |
| 15TR | 04263 | 49944 |
| 30TR | 42224 | 47423 |
| 2TỶ | 27326 | 48998 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/09/2012 |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 50 | 96 |
| 200N | 570 | 021 |
| 400N | 8507 4277 7998 | 4967 3606 1884 |
| 1TR | 3891 | 8816 |
| 3TR | 08452 46948 86493 88044 65888 47013 00999 | 58932 02955 11732 76047 98063 27824 36804 |
| 10TR | 61536 47145 | 85203 02858 |
| 15TR | 78729 | 98334 |
| 30TR | 44044 | 15997 |
| 2TỶ | 98872 | 97677 |
Đầy đủ2 Số3 Số
