Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/08/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K3 | K3T8 | K3T08 | |
100N | 71 | 03 | 13 |
200N | 147 | 630 | 387 |
400N | 0889 7237 2828 | 5516 5205 4333 | 8615 1713 5273 |
1TR | 7106 | 8424 | 0357 |
3TR | 37304 56790 26061 94014 41442 55284 46554 | 41064 86163 09133 09322 81940 45956 62582 | 25512 56558 52951 04113 83821 61001 47368 |
10TR | 73844 82597 | 43295 58838 | 64306 32796 |
15TR | 92526 | 48148 | 10124 |
30TR | 73278 | 95912 | 72206 |
2TỶ | 199048 | 635977 | 344235 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 13/08/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K2 | K2T8 | K2T8 | |
100N | 67 | 54 | 28 |
200N | 588 | 304 | 078 |
400N | 0284 4634 1833 | 5848 8024 1839 | 9308 3193 8835 |
1TR | 2973 | 2784 | 9172 |
3TR | 99837 47168 50269 81696 36068 82725 93695 | 13479 04394 36625 10741 60786 45268 26222 | 15629 86586 26162 36749 35349 50427 12220 |
10TR | 49756 63990 | 89986 61526 | 96613 97652 |
15TR | 40148 | 44879 | 21394 |
30TR | 75780 | 85630 | 78243 |
2TỶ | 234173 | 947872 | 732090 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 06/08/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K1 | K1T8 | K1T8 | |
100N | 13 | 89 | 55 |
200N | 163 | 078 | 676 |
400N | 5142 2604 8916 | 7457 6117 1385 | 5474 3393 4368 |
1TR | 1877 | 4793 | 4770 |
3TR | 53678 39878 81354 12761 60500 00498 92561 | 47705 82054 93711 46879 26505 13966 62677 | 00713 54413 55122 23438 96394 42436 50807 |
10TR | 17852 81510 | 51738 02184 | 02010 23555 |
15TR | 33530 | 17631 | 48494 |
30TR | 57535 | 09214 | 37836 |
2TỶ | 680721 | 391147 | 917357 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 30/07/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K5 | K5T7 | K5T07 | |
100N | 59 | 93 | 45 |
200N | 750 | 955 | 267 |
400N | 3086 8361 0097 | 2104 0184 8181 | 7976 7752 3279 |
1TR | 8356 | 6540 | 0302 |
3TR | 20514 33331 16805 57520 23358 37194 44883 | 21143 85961 46372 70091 38876 30087 29365 | 84221 30721 45259 67281 34928 69872 06500 |
10TR | 55750 96023 | 31460 88032 | 31991 76124 |
15TR | 99040 | 86272 | 65927 |
30TR | 54148 | 58440 | 26871 |
2TỶ | 805897 | 432168 | 525220 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 23/07/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K4 | K4T7 | K4T07 | |
100N | 77 | 52 | 65 |
200N | 093 | 808 | 000 |
400N | 0300 7113 2068 | 7527 0325 5671 | 4156 2674 2121 |
1TR | 9246 | 9021 | 5392 |
3TR | 61307 75352 69237 70803 35462 40765 07356 | 89749 42549 75020 13492 26475 18311 37095 | 53997 95393 47625 97710 44189 96860 66343 |
10TR | 87533 77573 | 66308 30248 | 70982 74765 |
15TR | 99873 | 44768 | 68311 |
30TR | 46045 | 74603 | 97998 |
2TỶ | 244798 | 342427 | 202728 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/07/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K3 | K3T7 | K3T07 | |
100N | 59 | 55 | 96 |
200N | 120 | 636 | 948 |
400N | 0283 3958 1214 | 0812 4296 6481 | 3200 3735 4983 |
1TR | 6537 | 6810 | 6193 |
3TR | 04009 48944 89351 53238 54753 72380 41152 | 64479 65052 63037 09058 28138 57392 08058 | 33145 54525 09501 76240 45992 66519 94821 |
10TR | 00099 74713 | 73600 05908 | 08231 56427 |
15TR | 12202 | 37013 | 74457 |
30TR | 14455 | 48845 | 98703 |
2TỶ | 925943 | 216430 | 775292 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 09/07/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K2 | K2T7 | K2T07 | |
100N | 05 | 70 | 28 |
200N | 625 | 454 | 107 |
400N | 9091 0880 6252 | 3983 2441 2381 | 1112 3668 3881 |
1TR | 5602 | 0588 | 6846 |
3TR | 24847 13235 76550 51505 61485 03542 65070 | 04380 25864 36592 30279 45231 76475 64894 | 69573 19849 91463 51098 12109 70715 27302 |
10TR | 88093 57051 | 90650 67763 | 87971 76829 |
15TR | 68034 | 14173 | 92934 |
30TR | 59815 | 71221 | 74203 |
2TỶ | 891683 | 158678 | 758836 |
Đầy đủ2 Số3 Số