Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/08/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K1 | K1T8 | K1T08 | |
100N | 49 | 58 | 40 |
200N | 644 | 905 | 569 |
400N | 4792 1892 0923 | 9080 3494 5855 | 1960 8462 9815 |
1TR | 7405 | 9358 | 4346 |
3TR | 90153 30011 62071 83515 13076 33056 88943 | 57586 26563 40957 49170 75691 53859 44083 | 92722 19422 99805 10163 44403 01044 07429 |
10TR | 72367 73964 | 81318 68574 | 79373 21336 |
15TR | 87626 | 14248 | 02627 |
30TR | 66284 | 23680 | 15508 |
2TỶ | 892888 | 710835 | 320610 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 31/07/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K5 | K5T7 | K5T07 | |
100N | 95 | 66 | 10 |
200N | 262 | 653 | 168 |
400N | 0636 1995 8070 | 1815 8317 5052 | 9031 5943 3842 |
1TR | 8226 | 7028 | 9517 |
3TR | 92639 03787 80498 57322 43311 94399 74411 | 05912 20654 76379 90025 31172 30659 36664 | 17690 23212 04624 35616 46598 61309 06567 |
10TR | 78143 32180 | 69056 91904 | 42664 77434 |
15TR | 00659 | 42303 | 08719 |
30TR | 78784 | 62983 | 04057 |
2TỶ | 920143 | 539237 | 678274 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 24/07/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K4 | K4T7 | K4T07 | |
100N | 14 | 13 | 01 |
200N | 326 | 273 | 095 |
400N | 7550 7856 4353 | 6315 8677 0816 | 4160 5251 2048 |
1TR | 1461 | 8364 | 8176 |
3TR | 48429 56825 45687 13815 70762 80915 97415 | 47597 66922 17666 00869 34136 96899 42570 | 34743 55289 84673 10134 86835 14361 94293 |
10TR | 09973 69527 | 78406 32762 | 89213 91191 |
15TR | 95494 | 93810 | 79400 |
30TR | 53428 | 63106 | 14119 |
2TỶ | 289564 | 809382 | 210310 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/07/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K3 | K3T7 | K3T07 | |
100N | 80 | 71 | 95 |
200N | 904 | 249 | 573 |
400N | 7787 7161 3909 | 5498 9918 3404 | 9008 3725 6503 |
1TR | 9083 | 1564 | 4786 |
3TR | 16365 61061 04436 07136 34407 46926 45270 | 72296 61974 11757 83263 04494 25977 06351 | 81027 99801 71372 97896 87307 47730 48889 |
10TR | 48702 91142 | 92288 09230 | 18197 08891 |
15TR | 47429 | 55973 | 70483 |
30TR | 05116 | 26567 | 42946 |
2TỶ | 185957 | 865377 | 480468 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/07/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K2 | K2T7 | K2T07 | |
100N | 75 | 47 | 14 |
200N | 937 | 052 | 479 |
400N | 0241 9619 6207 | 4407 6801 9522 | 1639 1725 8907 |
1TR | 1841 | 2036 | 9415 |
3TR | 37679 80465 97185 76990 13822 54513 75271 | 23028 72480 80536 20411 26469 54321 27767 | 75453 00103 16443 98568 48837 83969 58240 |
10TR | 17744 99583 | 73334 92396 | 27800 27027 |
15TR | 16723 | 34723 | 00812 |
30TR | 70715 | 69105 | 39345 |
2TỶ | 976905 | 969920 | 931077 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 03/07/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K1 | K1T7 | K1T07 | |
100N | 73 | 99 | 56 |
200N | 327 | 316 | 313 |
400N | 4129 8821 1215 | 7856 9168 2001 | 5068 3935 0777 |
1TR | 2947 | 9907 | 7665 |
3TR | 55180 31061 81024 89586 48964 53266 08217 | 10678 96744 28423 05755 25489 97504 68505 | 94004 95317 02177 65073 06275 46584 70683 |
10TR | 18870 06362 | 17628 14026 | 20873 46500 |
15TR | 86670 | 61705 | 64161 |
30TR | 46145 | 94338 | 21963 |
2TỶ | 614336 | 861681 | 998621 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 26/06/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K4 | K4T6 | K4T06 | |
100N | 32 | 47 | 28 |
200N | 080 | 818 | 850 |
400N | 5243 3482 9426 | 2286 6833 7362 | 4709 8392 7768 |
1TR | 5938 | 7120 | 8423 |
3TR | 04201 31597 92308 17073 89381 57532 08452 | 87499 85216 03648 67989 26230 43365 31033 | 63139 60423 09532 35079 13533 08710 57187 |
10TR | 90046 10951 | 59577 90051 | 46244 22843 |
15TR | 92915 | 87709 | 23720 |
30TR | 16652 | 56752 | 65666 |
2TỶ | 573204 | 848867 | 926818 |
Đầy đủ2 Số3 Số