Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/04/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K2 | K2T4 | T4K2 | |
100N | 76 | 17 | 76 |
200N | 662 | 320 | 173 |
400N | 0170 8121 1524 | 5057 9469 1106 | 8941 0723 9764 |
1TR | 6734 | 9207 | 6949 |
3TR | 27735 76678 76694 60997 54071 68183 27611 | 95819 07599 88790 67643 65554 31318 42888 | 23668 31748 59093 95025 41523 21328 31100 |
10TR | 47761 10874 | 04499 93991 | 26499 07041 |
15TR | 84541 | 08044 | 84142 |
30TR | 51503 | 75428 | 23612 |
2TỶ | 273677 | 506779 | 714619 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/04/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K1 | K1T4 | T4K1 | |
100N | 40 | 72 | 36 |
200N | 918 | 118 | 585 |
400N | 1629 1394 4019 | 6099 6229 4670 | 9569 2153 0496 |
1TR | 8102 | 9945 | 2358 |
3TR | 37457 37786 96909 98430 55426 98483 94543 | 01736 43813 82632 17717 30833 76083 82770 | 13244 35212 42557 70184 73296 84054 40806 |
10TR | 69330 84813 | 05235 04700 | 27764 07970 |
15TR | 90441 | 78389 | 77004 |
30TR | 91904 | 31485 | 53165 |
2TỶ | 702542 | 357670 | 534417 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 31/03/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K5 | K5T3 | T3K5 | |
100N | 70 | 47 | 41 |
200N | 347 | 996 | 407 |
400N | 7594 5641 6745 | 9967 5584 7245 | 7501 8528 9824 |
1TR | 1560 | 7024 | 7433 |
3TR | 03715 29718 75673 31781 46238 38009 60675 | 89576 51198 95735 09552 61285 64927 22572 | 66766 74669 37889 69365 58606 74543 47847 |
10TR | 85991 18989 | 25645 87333 | 34721 07101 |
15TR | 93623 | 36430 | 61227 |
30TR | 86091 | 04777 | 65515 |
2TỶ | 452523 | 771912 | 108660 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 24/03/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K4 | K4T3 | T3K4 | |
100N | 73 | 39 | 29 |
200N | 581 | 691 | 585 |
400N | 4348 5641 7183 | 8456 3319 6446 | 0328 3176 6851 |
1TR | 5953 | 9983 | 0488 |
3TR | 26175 99864 75486 55421 45086 62196 49709 | 12972 90024 62977 89297 46084 14718 80343 | 01444 28809 36437 42152 19764 34943 41584 |
10TR | 67059 00587 | 29856 30357 | 97547 48932 |
15TR | 83860 | 36301 | 84419 |
30TR | 21762 | 97633 | 54479 |
2TỶ | 794871 | 138302 | 136389 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/03/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K3 | K3T3 | T3K3 | |
100N | 80 | 16 | 24 |
200N | 757 | 397 | 322 |
400N | 8658 7908 7171 | 3779 9523 3684 | 7802 9572 8681 |
1TR | 4518 | 8640 | 3294 |
3TR | 89781 71944 87351 47650 48864 55872 12257 | 27553 18016 41654 31625 06959 30973 45116 | 19595 61085 30319 13002 94851 03961 19909 |
10TR | 65606 07642 | 67051 01770 | 82082 13515 |
15TR | 10116 | 84982 | 54294 |
30TR | 09813 | 70637 | 39868 |
2TỶ | 358405 | 087019 | 970833 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/03/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K2 | K2T3 | T3K2 | |
100N | 39 | 81 | 12 |
200N | 631 | 701 | 491 |
400N | 8368 8357 0881 | 5353 0144 3872 | 4133 0240 0889 |
1TR | 8500 | 3283 | 6796 |
3TR | 41247 60026 77766 69595 77275 25376 28110 | 28749 81856 91877 24187 03437 81337 21499 | 09171 67810 98616 84506 33200 85473 89638 |
10TR | 99600 69395 | 95880 34857 | 54695 83819 |
15TR | 88468 | 98224 | 54009 |
30TR | 04483 | 13475 | 85058 |
2TỶ | 271627 | 811680 | 323383 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 03/03/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K1 | K1T3 | T3K1 | |
100N | 32 | 06 | 47 |
200N | 065 | 222 | 127 |
400N | 7558 6461 6842 | 6215 4816 7933 | 6470 6472 0714 |
1TR | 7193 | 2523 | 2962 |
3TR | 05993 53444 48080 89559 16888 23744 12345 | 77132 16282 27680 24815 84724 87059 08557 | 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558 |
10TR | 05120 77404 | 51102 31421 | 26544 70144 |
15TR | 07745 | 50151 | 42590 |
30TR | 13499 | 51374 | 72330 |
2TỶ | 279699 | 414303 | 454847 |
Đầy đủ2 Số3 Số