Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/10/2025 |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K4 | K4T10 | K4T10 | |
| 100N | 85 | 21 | 39 |
| 200N | 523 | 592 | 080 |
| 400N | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| 1TR | 4208 | 1239 | 7285 |
| 3TR | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| 10TR | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| 15TR | 96836 | 95336 | 93963 |
| 30TR | 93768 | 68664 | 25252 |
| 2TỶ | 221174 | 834441 | 592795 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/10/2025 |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 100N | 55 | 25 | 52 |
| 200N | 723 | 000 | 449 |
| 400N | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
| 1TR | 5155 | 1421 | 1852 |
| 3TR | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| 10TR | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
| 15TR | 78414 | 86045 | 97001 |
| 30TR | 82065 | 85724 | 96434 |
| 2TỶ | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/10/2025 |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K2 | K2T10 | K2T10 | |
| 100N | 97 | 84 | 27 |
| 200N | 061 | 133 | 998 |
| 400N | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
| 1TR | 7893 | 3263 | 9304 |
| 3TR | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| 10TR | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
| 15TR | 67139 | 51574 | 80477 |
| 30TR | 27650 | 12476 | 61659 |
| 2TỶ | 362384 | 046439 | 015449 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/10/2025 |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K1 | K1T10 | K1T10 | |
| 100N | 94 | 76 | 80 |
| 200N | 353 | 669 | 471 |
| 400N | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
| 1TR | 1036 | 1123 | 6234 |
| 3TR | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| 10TR | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
| 15TR | 76534 | 46106 | 19892 |
| 30TR | 76980 | 44355 | 13928 |
| 2TỶ | 079896 | 127021 | 841769 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 24/09/2025 |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K4 | K4T9 | K4T9 | |
| 100N | 34 | 12 | 82 |
| 200N | 567 | 302 | 411 |
| 400N | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
| 1TR | 0703 | 1420 | 6021 |
| 3TR | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
| 10TR | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
| 15TR | 54192 | 52011 | 77842 |
| 30TR | 07977 | 85648 | 58473 |
| 2TỶ | 055911 | 452874 | 093189 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/09/2025 |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K3 | K3T9 | K3T9 | |
| 100N | 82 | 44 | 97 |
| 200N | 113 | 548 | 771 |
| 400N | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
| 1TR | 4353 | 0141 | 9368 |
| 3TR | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
| 10TR | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
| 15TR | 68954 | 78384 | 07344 |
| 30TR | 57993 | 92486 | 05572 |
| 2TỶ | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/09/2025 |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K2 | K2T9 | K2T9 | |
| 100N | 27 | 92 | 75 |
| 200N | 275 | 171 | 609 |
| 400N | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
| 1TR | 4429 | 2732 | 6730 |
| 3TR | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
| 10TR | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
| 15TR | 15497 | 42429 | 52158 |
| 30TR | 51504 | 48393 | 32611 |
| 2TỶ | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầy đủ2 Số3 Số
