Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/02/2026 |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 2K2 | AG-2K2 | 2K2 | |
| 100N | 32 | 50 | 76 |
| 200N | 011 | 460 | 449 |
| 400N | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| 1TR | 0423 | 9346 | 8987 |
| 3TR | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| 10TR | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| 15TR | 50448 | 90960 | 09046 |
| 30TR | 80210 | 14760 | 73523 |
| 2TỶ | 451294 | 702266 | 492313 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/02/2026 |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 2K2 | K2T2 | K2T2 | |
| 100N | 79 | 34 | 32 |
| 200N | 764 | 773 | 294 |
| 400N | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| 1TR | 0262 | 2217 | 4301 |
| 3TR | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| 10TR | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| 15TR | 53832 | 38865 | 64625 |
| 30TR | 81595 | 09641 | 56135 |
| 2TỶ | 720732 | 827943 | 725746 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/02/2026 |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K06T02 | 02B | T2-K2 | |
| 100N | 73 | 33 | 73 |
| 200N | 391 | 658 | 956 |
| 400N | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| 1TR | 6213 | 2488 | 7728 |
| 3TR | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| 10TR | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| 15TR | 03014 | 66983 | 75791 |
| 30TR | 43525 | 79083 | 36875 |
| 2TỶ | 961443 | 879095 | 841500 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/02/2026 |
||
| Thứ hai | Đồng Tháp | Cà Mau |
| V06 | T02K2 | |
| 100N | 74 | 68 |
| 200N | 866 | 180 |
| 400N | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| 1TR | 4445 | 6734 |
| 3TR | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| 10TR | 13048 93915 | 63217 99194 |
| 15TR | 19210 | 94229 |
| 30TR | 37364 | 16032 |
| 2TỶ | 132030 | 291653 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 08/02/2026 |
|
| Chủ nhật | Đà Lạt |
| ĐL2K2 | |
| 100N | 33 |
| 200N | 949 |
| 400N | 5956 9778 0181 |
| 1TR | 9597 |
| 3TR | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| 10TR | 43014 63142 |
| 15TR | 85015 |
| 30TR | 90571 |
| 2TỶ | 313412 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/02/2026 |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 2A7 | 2K1 | 2K1N26 | K1T2 | |
| 100N | 60 | 29 | 24 | 68 |
| 200N | 576 | 776 | 609 | 141 |
| 400N | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| 1TR | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| 3TR | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| 10TR | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| 15TR | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| 30TR | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| 2TỶ | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/02/2026 |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL06 | 02K06 | 35TV06 | |
| 100N | 05 | 13 | 38 |
| 200N | 198 | 496 | 074 |
| 400N | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| 1TR | 7819 | 8853 | 2689 |
| 3TR | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| 10TR | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| 15TR | 47045 | 98495 | 58180 |
| 30TR | 28371 | 59974 | 24014 |
| 2TỶ | 799293 | 806337 | 546923 |
Đầy đủ2 Số3 Số
