Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/09/2025
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 14/09/2025 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGB9 | 9K2 | ĐL9K2 | |
100N | 26 | 61 | 30 |
200N | 065 | 007 | 117 |
400N | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
1TR | 8671 | 4573 | 0129 |
3TR | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
10TR | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
15TR | 82014 | 18458 | 34476 |
30TR | 49324 | 81724 | 40659 |
2TỶ | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 14/09/2025 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 14 | 20 | 24 |
200N | 712 | 150 | 431 |
400N | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 | 5657 8612 9998 |
1TR | 0979 | 3004 | 6105 |
3TR | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
10TR | 68828 87577 | 19346 79234 | 71502 30413 |
15TR | 05703 | 51178 | 43020 |
30TR | 59905 | 40043 | 75309 |
2TỶ | 264453 | 728799 | 900670 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 14/09/2025 |
|
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
Ký Hiệu | 2-6-5-4-1-15NX |
ĐB | 91807 |
G.Nhất | 49414 |
G.Nhì | 79092 72800 |
G.Ba | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
G.Tư | 8888 6679 0209 0369 |
G.Năm | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
G.Sáu | 825 466 649 |
G.Bảy | 60 04 12 89 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 14/09/2025
03 06 09 10 30 37
Giá trị Jackpot
25.843.154.500
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 25.843.154.500 |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1276 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 21464 | 30.000 |
In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
85 ( 11 ngày )
95 ( 11 ngày )
34 ( 10 ngày )
00 ( 9 ngày )
19 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
37 ( 8 ngày )
15 ( 7 ngày )
17 ( 7 ngày )
77 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )
88 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
00 ( 9 ngày )
19 ( 7 ngày )
37 ( 7 ngày )
77 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )
88 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
15 ( 6 ngày )
13 ( 5 ngày )
42 ( 5 ngày )
84 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
41 ( 21 ngày )
44 ( 12 ngày )
61 ( 11 ngày )
72 ( 11 ngày )
99 ( 11 ngày )
06 ( 9 ngày )
45 ( 9 ngày )
91 ( 9 ngày )
94 ( 9 ngày )
|