Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 27/03/2021
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 27/03/2021 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
3D7 | 3K4 | 3K4 | K4T3 | |
100N | 61 | 70 | 33 | 68 |
200N | 574 | 229 | 850 | 360 |
400N | 2670 2006 5292 | 3751 7361 8199 | 9248 0531 7720 | 4110 9955 3364 |
1TR | 3430 | 3781 | 4056 | 1624 |
3TR | 92874 82405 63219 16871 31765 20483 70325 | 23397 18304 44263 64238 21610 34131 67459 | 90200 75571 55659 24467 17072 48455 79862 | 48484 02739 67053 25744 25229 86680 73587 |
10TR | 89948 42785 | 89847 47112 | 87469 78043 | 54392 49374 |
15TR | 39118 | 54944 | 32327 | 31667 |
30TR | 88781 | 72539 | 86719 | 33461 |
2TỶ | 039862 | 090664 | 133310 | 654767 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 27/03/2021 |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 90 | 63 | 56 |
200N | 357 | 974 | 281 |
400N | 2778 1869 2363 | 3281 4812 4096 | 7611 3132 0552 |
1TR | 2384 | 0112 | 4476 |
3TR | 71363 78033 84771 30850 04434 40940 94577 | 18900 38079 43904 06954 63597 59066 63454 | 10297 99874 66682 04004 09671 83958 62245 |
10TR | 55378 57219 | 38718 42626 | 09945 01467 |
15TR | 02933 | 62502 | 69999 |
30TR | 60686 | 64142 | 40709 |
2TỶ | 122369 | 443589 | 363858 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 27/03/2021
Kết quả Power 6/55 Thứ bảy, ngày 27/03/2021
05 11 17 20 26 37 12
Giá trị Jackpot 1
126.215.215.950
Giá trị Jackpot 2
9.548.033.850
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 126.215.215.950 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 2 | 4.774.016.925 |
Giải nhất | 5 số | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1911 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 35881 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 27/03/2021 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 27/03/2021 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 27/03/2021 |
2 6 8 8 |
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 27/03/2021 |
|
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
Ký Hiệu | 2ZC-10ZC-13ZC-11ZC-12ZC-8ZC |
ĐB | 54601 |
G.Nhất | 19860 |
G.Nhì | 88938 20323 |
G.Ba | 48117 20172 64229 45932 08531 13792 |
G.Tư | 8074 4492 5054 9894 |
G.Năm | 0740 2383 7943 8343 3910 8738 |
G.Sáu | 105 231 364 |
G.Bảy | 41 56 54 45 |
Đầy đủ2 Số3 Số