Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/01/2021
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 02/01/2021 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
1A7 | 1K1 | 1K1 | K1T1 | |
100N | 88 | 03 | 41 | 91 |
200N | 129 | 274 | 022 | 595 |
400N | 9120 4049 9180 | 3958 0074 2897 | 5326 9078 7545 | 8935 9924 6247 |
1TR | 5878 | 2622 | 9084 | 6010 |
3TR | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 |
10TR | 11099 88287 | 36856 70298 | 05183 74902 | 37846 74806 |
15TR | 76766 | 55789 | 42619 | 64309 |
30TR | 31935 | 15119 | 14970 | 51473 |
2TỶ | 228914 | 717105 | 920486 | 857942 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 02/01/2021 |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 72 | 21 | 32 |
200N | 630 | 187 | 255 |
400N | 4530 7725 2635 | 3160 2262 3496 | 7053 4171 1265 |
1TR | 2868 | 1248 | 6105 |
3TR | 92401 71525 52795 38698 55787 85368 94775 | 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822 | 15001 78264 07494 71828 75617 48083 10655 |
10TR | 43234 64724 | 15613 93854 | 48165 49443 |
15TR | 36572 | 98547 | 45134 |
30TR | 89871 | 59507 | 97347 |
2TỶ | 132907 | 359225 | 976599 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 02/01/2021
Kết quả Power 6/55 Thứ bảy, ngày 02/01/2021
07 19 23 26 35 45 11
Giá trị Jackpot 1
31.214.532.450
Giá trị Jackpot 2
3.725.315.900
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 31.214.532.450 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.725.315.900 |
Giải nhất | 5 số | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 507 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 10458 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 02/01/2021 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 02/01/2021 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 02/01/2021 |
4 6 7 1 |
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 02/01/2021 |
|
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
Ký Hiệu | 1UC-12UC-11UC-14UC-13UC-4UC |
ĐB | 20681 |
G.Nhất | 89427 |
G.Nhì | 32886 74910 |
G.Ba | 46106 78936 81595 03204 82919 14732 |
G.Tư | 6502 7613 7283 5855 |
G.Năm | 3855 0496 1430 4451 4778 9023 |
G.Sáu | 567 057 083 |
G.Bảy | 68 19 29 12 |
Đầy đủ2 Số3 Số