ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 06/03/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | Giải Thưởng |
3B2 | N10 | T03K1 | Loại vé 6 số | |
100N | 75 | 66 | 71 | 100,000 |
200N | 197 | 666 | 890 | 200,000 |
400N | 5843 8137 8444 | 4709 4547 2630 | 3190 9146 0656 | 400,000 |
1TR | 1662 | 7543 | 8700 | 1,000,000 |
3TR | 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 | 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 | 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736 | 3,000,000 |
10TR | 22743 77600 | 00016 09803 | 61737 59153 | 10,000,000 |
15TR | 46395 | 53737 | 24255 | 15,000,000 |
30TR | 34992 | 68544 | 81573 | 30,000,000 |
2TỶ | 434547 | 376440 | 221818 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ hai | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 39919 | 200,000,000 |
G.Nhất | 34271 | 20,000,000 |
G.Nhì | 89252 08794 | 5,000,000 |
G.Ba | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 | 2,000,000 |
G.Tư | 7287 6916 3685 6225 | 400,000 |
G.Năm | 7565 8826 2483 8057 3671 8416 | 200,000 |
G.Sáu | 746 208 679 | 100,000 |
G.Bảy | 47 73 97 23 | 40,000 |
Hà Nội - 06/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4271 3671 | 9252 | 2483 73 23 | 8794 3934 4144 0374 | 0155 3685 6225 7565 | 6916 8826 8416 746 | 7917 7287 8057 47 97 | 2358 208 | 679 9919 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
PY | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 77 | 73 | 100,000 |
200N | 561 | 817 | 200,000 |
400N | 4690 7236 9284 | 8645 9055 2785 | 400,000 |
1TR | 4336 | 3319 | 1,000,000 |
3TR | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 | 3,000,000 |
10TR | 13242 16404 | 29085 34597 | 10,000,000 |
15TR | 18397 | 30796 | 15,000,000 |
30TR | 91545 | 18067 | 30,000,000 |
2TỶ | 001078 | 191362 | 2,000,000,000 |