ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 08/03/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Giải Thưởng |
3K2 | K2T3 | K2T3 | Loại vé 6 số | |
100N | 29 | 59 | 89 | 100,000 |
200N | 185 | 306 | 687 | 200,000 |
400N | 9415 0549 2173 | 8502 2937 3265 | 4059 0478 7228 | 400,000 |
1TR | 8687 | 1628 | 8188 | 1,000,000 |
3TR | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 | 3,000,000 |
10TR | 83359 77322 | 88250 20666 | 84935 09304 | 10,000,000 |
15TR | 67694 | 08998 | 80310 | 15,000,000 |
30TR | 09376 | 84514 | 73595 | 30,000,000 |
2TỶ | 385385 | 472192 | 286126 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Bắc Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ tư | Bắc Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 73787 | 200,000,000 |
G.Nhất | 06261 | 20,000,000 |
G.Nhì | 48267 37696 | 5,000,000 |
G.Ba | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 | 2,000,000 |
G.Tư | 8426 8924 7256 4224 | 400,000 |
G.Năm | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 | 200,000 |
G.Sáu | 905 189 094 | 100,000 |
G.Bảy | 81 62 59 02 | 40,000 |
Bắc Ninh - 08/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2690 3000 | 6261 5011 0381 9581 81 | 1012 62 02 | 4713 3073 | 5514 8924 4224 094 | 8935 905 | 7696 8426 7256 | 8267 3787 | 5128 | 2359 189 59 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giải Thưởng |
DNG | KH | Loại vé 6 số | |
100N | 95 | 16 | 100,000 |
200N | 277 | 129 | 200,000 |
400N | 3381 4527 0543 | 5601 2000 9451 | 400,000 |
1TR | 7658 | 2581 | 1,000,000 |
3TR | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 | 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811 | 3,000,000 |
10TR | 92668 60267 | 24244 88582 | 10,000,000 |
15TR | 85831 | 59937 | 15,000,000 |
30TR | 12950 | 50984 | 30,000,000 |
2TỶ | 474974 | 805278 | 2,000,000,000 |