ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 04/03/2023
[SUBTITLE] | |||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Giải Thưởng |
3A7 | 3K1 | 3K1N23 | K1T3 | Loại vé 6 số | |
100N | 31 | 91 | 85 | 33 | 100,000 |
200N | 058 | 861 | 207 | 070 | 200,000 |
400N | 7458 4693 0231 | 6827 5471 6714 | 1524 2854 1523 | 9405 2140 4643 | 400,000 |
1TR | 6768 | 5519 | 2326 | 7669 | 1,000,000 |
3TR | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 | 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 | 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 | 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503 | 3,000,000 |
10TR | 44266 31054 | 43109 37762 | 47211 49794 | 98855 62165 | 10,000,000 |
15TR | 78724 | 35701 | 70590 | 96164 | 15,000,000 |
30TR | 85345 | 77724 | 13421 | 04339 | 30,000,000 |
2TỶ | 715547 | 105598 | 988623 | 531480 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Nam Định
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ bảy | Nam Định | Giải Thưởng |
ĐB | 06743 | 200,000,000 |
G.Nhất | 89246 | 20,000,000 |
G.Nhì | 53202 56726 | 5,000,000 |
G.Ba | 17865 78228 68740 25838 07187 80970 | 2,000,000 |
G.Tư | 6109 2529 0747 1139 | 400,000 |
G.Năm | 8653 2345 9186 3799 9284 2745 | 200,000 |
G.Sáu | 717 825 425 | 100,000 |
G.Bảy | 96 47 10 23 | 40,000 |
Nam Định - 04/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8740 0970 10 | 3202 | 8653 23 6743 | 9284 | 7865 2345 2745 825 425 | 9246 6726 9186 96 | 7187 0747 717 47 | 8228 5838 | 6109 2529 1139 3799 |
[SUBTITLE] | ||||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Giải Thưởng |
DNG | QNG | DNO | Loại vé 6 số | |
100N | 06 | 56 | 74 | 100,000 |
200N | 087 | 985 | 982 | 200,000 |
400N | 3220 5117 6766 | 8395 6270 3318 | 9984 0288 4078 | 400,000 |
1TR | 3486 | 3728 | 6853 | 1,000,000 |
3TR | 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 | 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 | 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648 | 3,000,000 |
10TR | 34357 94232 | 24314 61106 | 82515 30427 | 10,000,000 |
15TR | 19220 | 47331 | 18221 | 15,000,000 |
30TR | 17367 | 71852 | 76743 | 30,000,000 |
2TỶ | 721577 | 902168 | 571009 | 2,000,000,000 |