ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 02/11/2022
[SUBTITLE] | ||||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Giải Thưởng |
11K1 | K1T11 | T11K1 | Loại vé 6 số | |
100N | 12 | 62 | 82 | 100,000 |
200N | 351 | 318 | 737 | 200,000 |
400N | 8749 4547 5948 | 4980 8589 1446 | 6202 5062 1581 | 400,000 |
1TR | 6127 | 2915 | 7397 | 1,000,000 |
3TR | 33232 53604 01343 51563 78306 56772 33303 | 63256 81488 28051 57403 21689 14343 15927 | 87216 31029 47376 42699 28921 73554 06046 | 3,000,000 |
10TR | 17747 00265 | 79016 46919 | 78891 54077 | 10,000,000 |
15TR | 44202 | 45961 | 41512 | 15,000,000 |
30TR | 00596 | 56806 | 67432 | 30,000,000 |
2TỶ | 262415 | 439832 | 695342 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Bắc Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ tư | Bắc Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 67246 | 200,000,000 |
G.Nhất | 84000 | 20,000,000 |
G.Nhì | 91602 49667 | 5,000,000 |
G.Ba | 26643 51547 99669 56114 58512 86392 | 2,000,000 |
G.Tư | 4034 7999 8026 7738 | 400,000 |
G.Năm | 8540 0020 8411 9998 1978 2542 | 200,000 |
G.Sáu | 414 858 490 | 100,000 |
G.Bảy | 08 33 36 78 | 40,000 |
Bắc Ninh - 02/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4000 8540 0020 490 | 8411 | 1602 8512 6392 2542 | 6643 33 | 6114 4034 414 | 8026 36 7246 | 9667 1547 | 7738 9998 1978 858 08 78 | 9669 7999 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giải Thưởng |
DNG | KH | Loại vé 6 số | |
100N | 88 | 35 | 100,000 |
200N | 866 | 824 | 200,000 |
400N | 5450 8454 9758 | 6995 2087 8098 | 400,000 |
1TR | 3642 | 8042 | 1,000,000 |
3TR | 00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730 | 37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772 | 3,000,000 |
10TR | 65743 34135 | 54907 61356 | 10,000,000 |
15TR | 88157 | 89414 | 15,000,000 |
30TR | 43019 | 69851 | 30,000,000 |
2TỶ | 209146 | 972290 | 2,000,000,000 |