ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 31/10/2022
[SUBTITLE] | ||||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | Giải Thưởng |
10F2 | L44 | T10K5 | Loại vé 6 số | |
100N | 83 | 07 | 77 | 100,000 |
200N | 239 | 051 | 901 | 200,000 |
400N | 7237 5057 5982 | 4516 8750 7176 | 2165 8724 3208 | 400,000 |
1TR | 7317 | 1992 | 9644 | 1,000,000 |
3TR | 82959 07176 89901 07904 77112 37597 86782 | 35664 90875 07591 29048 54968 29504 87634 | 56661 67467 46586 15024 10194 63684 19454 | 3,000,000 |
10TR | 37361 68286 | 93571 64503 | 80377 54711 | 10,000,000 |
15TR | 84304 | 83047 | 70700 | 15,000,000 |
30TR | 30696 | 80956 | 97553 | 30,000,000 |
2TỶ | 962455 | 749143 | 959103 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ hai | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 93343 | 200,000,000 |
G.Nhất | 96968 | 20,000,000 |
G.Nhì | 63142 87662 | 5,000,000 |
G.Ba | 64620 94933 91543 43079 18487 83883 | 2,000,000 |
G.Tư | 8316 6968 2547 3315 | 400,000 |
G.Năm | 3809 4301 2221 5368 4658 2400 | 200,000 |
G.Sáu | 204 340 509 | 100,000 |
G.Bảy | 02 31 59 16 | 40,000 |
Hà Nội - 31/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4620 2400 340 | 4301 2221 31 | 3142 7662 02 | 4933 1543 3883 3343 | 204 | 3315 | 8316 16 | 8487 2547 | 6968 6968 5368 4658 | 3079 3809 509 59 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
PY | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 37 | 59 | 100,000 |
200N | 749 | 808 | 200,000 |
400N | 0240 4795 1514 | 0410 3313 2453 | 400,000 |
1TR | 2484 | 7360 | 1,000,000 |
3TR | 52336 90491 19984 50941 94722 96923 35582 | 61217 90747 34245 58683 06155 67239 16741 | 3,000,000 |
10TR | 21428 63358 | 28852 56385 | 10,000,000 |
15TR | 51857 | 52636 | 15,000,000 |
30TR | 33851 | 20960 | 30,000,000 |
2TỶ | 783630 | 268682 | 2,000,000,000 |