ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 04/11/2022
[SUBTITLE] | ||||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Giải Thưởng |
43VL44 | 11K44 | 31TV44 | Loại vé 6 số | |
100N | 36 | 29 | 69 | 100,000 |
200N | 189 | 861 | 992 | 200,000 |
400N | 0627 5732 4678 | 8138 9703 1991 | 7503 3454 4061 | 400,000 |
1TR | 7821 | 8539 | 7059 | 1,000,000 |
3TR | 99938 95119 74033 16273 33094 26791 85261 | 31161 19493 06744 36061 35803 54381 67369 | 71176 86139 49166 08883 39929 48951 46726 | 3,000,000 |
10TR | 49517 38731 | 07312 47458 | 00169 11940 | 10,000,000 |
15TR | 10544 | 99147 | 19261 | 15,000,000 |
30TR | 43428 | 00970 | 17178 | 30,000,000 |
2TỶ | 183799 | 040082 | 200850 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hải Phòng
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ sáu | Hải Phòng | Giải Thưởng |
ĐB | 75371 | 200,000,000 |
G.Nhất | 81207 | 20,000,000 |
G.Nhì | 15350 73690 | 5,000,000 |
G.Ba | 95923 60377 00576 91314 57428 49409 | 2,000,000 |
G.Tư | 4804 6242 8365 5083 | 400,000 |
G.Năm | 5330 3111 6641 5696 3592 5572 | 200,000 |
G.Sáu | 743 046 548 | 100,000 |
G.Bảy | 48 02 05 42 | 40,000 |
Hải Phòng - 04/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5350 3690 5330 | 3111 6641 5371 | 6242 3592 5572 02 42 | 5923 5083 743 | 1314 4804 | 8365 05 | 0576 5696 046 | 1207 0377 | 7428 548 48 | 9409 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | Giải Thưởng |
GL | NT | Loại vé 6 số | |
100N | 95 | 78 | 100,000 |
200N | 404 | 710 | 200,000 |
400N | 6278 8602 3181 | 7893 1923 4327 | 400,000 |
1TR | 9973 | 9998 | 1,000,000 |
3TR | 98250 65705 39005 35829 02665 86640 49781 | 52899 13238 74865 04566 20497 44192 81112 | 3,000,000 |
10TR | 16905 01207 | 76558 98192 | 10,000,000 |
15TR | 41186 | 46938 | 15,000,000 |
30TR | 54541 | 15280 | 30,000,000 |
2TỶ | 426461 | 136847 | 2,000,000,000 |