Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/05/2013 |
||
| Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
| PY | TTH | |
| 100N | 68 | 92 |
| 200N | 889 | 227 |
| 400N | 8763 6364 2999 | 2701 7492 3685 |
| 1TR | 9087 | 2136 |
| 3TR | 00465 69573 83521 87156 50824 81639 16885 | 84150 14754 72095 40591 69345 68224 05911 |
| 10TR | 97247 98566 | 30440 77530 |
| 15TR | 36930 | 49563 |
| 30TR | 13761 | 67981 |
| 2TỶ | 682213 | 284161 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/05/2013 |
||
| Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
| PY | TTH | |
| 100N | 03 | 47 |
| 200N | 492 | 029 |
| 400N | 5157 0272 2713 | 2933 3417 9289 |
| 1TR | 2668 | 3321 |
| 3TR | 69154 62380 77953 24108 95639 79736 06385 | 77816 74635 83918 49240 96895 15947 49874 |
| 10TR | 39993 11969 | 09687 92362 |
| 15TR | 03082 | 70256 |
| 30TR | 47779 | 10462 |
| 2TỶ | 499681 | 108810 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/05/2013 |
||
| Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
| PY | TTH | |
| 100N | 23 | 58 |
| 200N | 272 | 742 |
| 400N | 0418 8249 0331 | 2430 5599 7420 |
| 1TR | 7779 | 0723 |
| 3TR | 69510 94654 61348 29261 32416 52366 82188 | 94400 38686 19083 57179 04851 04927 20670 |
| 10TR | 43694 13524 | 61566 05268 |
| 15TR | 22823 | 14470 |
| 30TR | 21061 | 98061 |
| 2TỶ | 062362 | 249643 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 29/04/2013 |
||
| Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
| PY | TTH | |
| 100N | 11 | 89 |
| 200N | 584 | 943 |
| 400N | 0115 9498 2919 | 9948 4387 1386 |
| 1TR | 1549 | 6525 |
| 3TR | 82151 00237 26472 34901 82999 33557 75062 | 03118 19573 02077 98081 47010 10774 12898 |
| 10TR | 93048 06198 | 09941 14966 |
| 15TR | 73337 | 84695 |
| 30TR | 26270 | 24578 |
| 2TỶ | 301378 | 612525 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 22/04/2013 |
||
| Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
| PY | TTH | |
| 100N | 64 | 08 |
| 200N | 780 | 990 |
| 400N | 7231 0248 1141 | 2438 9673 2224 |
| 1TR | 4347 | 8575 |
| 3TR | 60209 56258 89858 77125 84254 65319 23487 | 86285 79680 32083 03311 47385 20895 30757 |
| 10TR | 39941 43840 | 51338 66656 |
| 15TR | 98295 | 54434 |
| 30TR | 13903 | 45163 |
| 2TỶ | 467808 | 602957 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 15/04/2013 |
||
| Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
| PY | TTH | |
| 100N | 13 | 02 |
| 200N | 718 | 877 |
| 400N | 9968 2538 8456 | 3322 6751 3080 |
| 1TR | 2070 | 0962 |
| 3TR | 27273 14913 95377 27029 45369 58561 88637 | 39994 93569 19926 63955 45986 44789 73763 |
| 10TR | 59676 18822 | 15053 36283 |
| 15TR | 32024 | 35419 |
| 30TR | 66889 | 81120 |
| 2TỶ | 950981 | 039003 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 08/04/2013 |
||
| Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
| PY | TTH | |
| 100N | 83 | 82 |
| 200N | 458 | 297 |
| 400N | 3178 1014 2289 | 2234 2028 1027 |
| 1TR | 6026 | 3562 |
| 3TR | 19395 35371 47715 16952 79389 50249 24408 | 24040 53455 94973 30834 26445 81910 35156 |
| 10TR | 44115 42036 | 34734 06444 |
| 15TR | 27344 | 29828 |
| 30TR | 86727 | 99387 |
| 2TỶ | 017334 | 197388 |
Đầy đủ2 Số3 Số
