Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 19/05/2014 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 88 | 93 |
200N | 825 | 192 |
400N | 2930 4409 3310 | 1433 4523 7577 |
1TR | 3055 | 3171 |
3TR | 89194 05924 69786 88801 76168 64242 08220 | 35766 36700 87887 37941 21708 89165 99750 |
10TR | 55552 89270 | 97632 63188 |
15TR | 84499 | 07837 |
30TR | 74694 | 84531 |
2TỶ | 129639 | 279774 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 12/05/2014 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 85 | 06 |
200N | 996 | 617 |
400N | 9124 5905 5191 | 0610 9368 5186 |
1TR | 0721 | 2912 |
3TR | 56734 00942 52286 93834 51894 49539 31284 | 48170 38453 32746 58422 45329 95659 41390 |
10TR | 26733 37164 | 98347 61073 |
15TR | 99419 | 72968 |
30TR | 64156 | 61887 |
2TỶ | 832224 | 015016 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/05/2014 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 96 | 62 |
200N | 946 | 641 |
400N | 3113 5925 6825 | 1847 2308 7304 |
1TR | 2813 | 2934 |
3TR | 48710 23092 06671 21636 98714 16615 68820 | 69461 85421 10612 11064 17187 77302 63987 |
10TR | 39741 12003 | 71243 67028 |
15TR | 51034 | 99507 |
30TR | 69515 | 59700 |
2TỶ | 575564 | 342596 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/04/2014 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 92 | 97 |
200N | 259 | 863 |
400N | 7301 4313 2894 | 6832 1233 4164 |
1TR | 4533 | 0049 |
3TR | 33767 59456 14447 12105 24121 97496 95868 | 11373 21029 72903 92778 17292 34601 02095 |
10TR | 95237 51707 | 86512 78212 |
15TR | 20803 | 21416 |
30TR | 16608 | 97955 |
2TỶ | 368303 | 598797 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 21/04/2014 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 41 | 58 |
200N | 861 | 802 |
400N | 6437 4476 7362 | 5193 2981 3050 |
1TR | 5581 | 9680 |
3TR | 72329 80300 94100 88272 89296 47816 72083 | 12740 47906 31087 08134 55009 66904 18133 |
10TR | 33605 36491 | 24079 83788 |
15TR | 45232 | 34434 |
30TR | 24619 | 50536 |
2TỶ | 814814 | 446113 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 14/04/2014 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 59 | 63 |
200N | 240 | 806 |
400N | 6190 9685 9961 | 8614 6905 1258 |
1TR | 9576 | 8169 |
3TR | 13051 14642 20973 22430 69196 90548 40771 | 18847 87170 62865 61073 05263 15847 09101 |
10TR | 83312 75120 | 63910 59448 |
15TR | 31648 | 16484 |
30TR | 74337 | 40645 |
2TỶ | 687264 | 383185 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 07/04/2014 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 19 | 29 |
200N | 954 | 353 |
400N | 0998 0463 1049 | 3168 6536 2553 |
1TR | 3541 | 0838 |
3TR | 72253 27057 78951 59194 51342 78134 24015 | 74031 97714 93074 61359 06426 25637 43515 |
10TR | 51421 48804 | 39650 41194 |
15TR | 28138 | 01373 |
30TR | 43822 | 77905 |
2TỶ | 965007 | 652735 |
Đầy đủ2 Số3 Số