Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/01/2020 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 64 | 93 |
200N | 164 | 423 |
400N | 0571 5622 3564 | 0610 0783 4410 |
1TR | 4474 | 7307 |
3TR | 72275 31204 49916 03762 07006 76362 29951 | 32651 88412 39006 66241 65245 05344 25332 |
10TR | 19243 85903 | 67114 21218 |
15TR | 95135 | 86152 |
30TR | 24873 | 93524 |
2TỶ | 972427 | 247502 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/12/2019 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 74 | 01 |
200N | 942 | 993 |
400N | 8522 4334 7463 | 4103 8900 5232 |
1TR | 7465 | 5523 |
3TR | 05313 18959 47062 28818 77570 13148 30684 | 03575 49811 45954 70236 48340 92305 60059 |
10TR | 15273 95233 | 09307 92129 |
15TR | 06619 | 92618 |
30TR | 93257 | 66650 |
2TỶ | 834357 | 269193 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 23/12/2019 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 21 | 00 |
200N | 861 | 674 |
400N | 6107 5833 4745 | 2102 2131 7680 |
1TR | 8842 | 6389 |
3TR | 13992 75495 21285 42696 50601 93599 76302 | 83256 66675 70928 97237 80583 67832 82281 |
10TR | 25934 52302 | 72033 82661 |
15TR | 29012 | 06245 |
30TR | 11208 | 07348 |
2TỶ | 436484 | 878512 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 16/12/2019 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 33 | 89 |
200N | 183 | 141 |
400N | 4905 5407 5392 | 0313 1876 8259 |
1TR | 6899 | 6944 |
3TR | 69262 65681 71125 68907 19873 44465 89418 | 93545 21580 88468 76571 19111 46463 84393 |
10TR | 85302 50342 | 92963 02912 |
15TR | 50230 | 22040 |
30TR | 11891 | 45105 |
2TỶ | 510945 | 100822 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/12/2019 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 06 | 87 |
200N | 338 | 694 |
400N | 0056 4908 6054 | 4821 6668 6688 |
1TR | 9825 | 2403 |
3TR | 86249 79621 28177 48700 73348 27037 02269 | 63566 63479 38210 46828 56903 85702 42486 |
10TR | 65288 49359 | 96563 72713 |
15TR | 47547 | 91127 |
30TR | 01495 | 82608 |
2TỶ | 278719 | 250770 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/12/2019 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 79 | 29 |
200N | 147 | 173 |
400N | 2721 0713 7301 | 6448 2251 8462 |
1TR | 7710 | 3005 |
3TR | 45440 87030 90177 76840 12921 24602 32992 | 86921 47712 35478 89255 99640 82574 94095 |
10TR | 49097 35339 | 27598 18917 |
15TR | 34169 | 56817 |
30TR | 51737 | 05402 |
2TỶ | 452510 | 177256 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 25/11/2019 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 82 | 93 |
200N | 743 | 737 |
400N | 6123 9443 8959 | 6511 8942 2540 |
1TR | 2149 | 1365 |
3TR | 52221 82339 18488 68520 79208 11923 69853 | 37661 54649 10600 40701 41019 67828 49631 |
10TR | 01868 66320 | 71093 98732 |
15TR | 56420 | 60025 |
30TR | 54108 | 94639 |
2TỶ | 950274 | 033149 |
Đầy đủ2 Số3 Số