Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 30/08/2020 |
||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 95 | 57 |
| 200N | 404 | 463 |
| 400N | 1441 5981 6548 | 8377 5925 1238 |
| 1TR | 5244 | 3459 |
| 3TR | 81254 77223 40935 92180 76434 78813 38471 | 42850 18593 32096 28004 75771 94833 86211 |
| 10TR | 84969 64754 | 02193 12402 |
| 15TR | 28277 | 98931 |
| 30TR | 70334 | 13809 |
| 2TỶ | 005981 | 694076 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 23/08/2020 |
||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 57 | 08 |
| 200N | 364 | 095 |
| 400N | 2742 8235 3672 | 3788 1990 4058 |
| 1TR | 8607 | 1874 |
| 3TR | 25828 43703 73901 65153 59127 01296 91114 | 99798 10831 53251 93012 51206 62043 75540 |
| 10TR | 86553 20678 | 15763 50091 |
| 15TR | 77570 | 34289 |
| 30TR | 19032 | 20630 |
| 2TỶ | 046258 | 795997 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 16/08/2020 |
||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 83 | 63 |
| 200N | 817 | 400 |
| 400N | 3697 5705 2125 | 2631 9132 2112 |
| 1TR | 3154 | 0927 |
| 3TR | 51307 15321 12027 23347 84522 28777 11512 | 66739 79337 73606 74880 19306 87078 24357 |
| 10TR | 56782 25554 | 26099 06539 |
| 15TR | 57308 | 69913 |
| 30TR | 67295 | 04827 |
| 2TỶ | 313970 | 963227 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 09/08/2020 |
||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 34 | 83 |
| 200N | 992 | 386 |
| 400N | 0147 8349 7765 | 1550 4400 5941 |
| 1TR | 4795 | 1964 |
| 3TR | 94968 53828 09139 71413 79731 26803 84528 | 17485 74602 93334 92244 90133 81670 47067 |
| 10TR | 98881 49758 | 38956 41784 |
| 15TR | 24023 | 00285 |
| 30TR | 20455 | 52328 |
| 2TỶ | 108687 | 819414 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 02/08/2020 |
||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 59 | 55 |
| 200N | 990 | 654 |
| 400N | 8926 7484 6434 | 6004 1321 5307 |
| 1TR | 3083 | 1746 |
| 3TR | 38443 46438 78382 19377 17477 30297 06073 | 40445 03527 26379 21831 46424 29295 29445 |
| 10TR | 74907 14280 | 73016 54589 |
| 15TR | 07320 | 46466 |
| 30TR | 04318 | 00019 |
| 2TỶ | 796061 | 390591 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 26/07/2020 |
||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 30 | 86 |
| 200N | 245 | 904 |
| 400N | 1901 4536 9302 | 6901 0275 9250 |
| 1TR | 0907 | 6111 |
| 3TR | 34841 00915 45568 37956 44910 63455 44226 | 74174 84211 84684 52283 63040 07000 22232 |
| 10TR | 16118 73445 | 56285 34361 |
| 15TR | 07069 | 36610 |
| 30TR | 70396 | 14326 |
| 2TỶ | 109680 | 213815 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 19/07/2020 |
||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 33 | 84 |
| 200N | 414 | 591 |
| 400N | 9181 5318 0968 | 7965 7585 7347 |
| 1TR | 9238 | 2004 |
| 3TR | 73891 63577 10340 17592 73148 10128 93947 | 67940 18292 26725 59963 52749 25893 27102 |
| 10TR | 85486 47462 | 12377 43325 |
| 15TR | 87669 | 70670 |
| 30TR | 78117 | 58328 |
| 2TỶ | 660492 | 354688 |
Đầy đủ2 Số3 Số
