Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 21/08/2022 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 16 | 02 | 75 |
200N | 787 | 041 | 521 |
400N | 3853 8483 2493 | 1680 4266 7385 | 9597 8613 6532 |
1TR | 4621 | 5790 | 7612 |
3TR | 31736 97719 77392 42107 19500 79895 98912 | 12651 73510 52044 12565 45732 67175 31511 | 03877 07343 45696 58182 33655 33164 02335 |
10TR | 53412 27680 | 03675 65109 | 76013 74239 |
15TR | 04246 | 38993 | 56830 |
30TR | 99760 | 01108 | 40260 |
2TỶ | 098395 | 028483 | 320946 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 14/08/2022 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 75 | 77 | 72 |
200N | 044 | 170 | 305 |
400N | 1551 1560 8915 | 9496 1421 1513 | 0973 5493 4485 |
1TR | 9116 | 6313 | 9997 |
3TR | 92347 34160 38460 98377 33220 89181 41671 | 39266 69409 27646 29810 34477 84551 84306 | 11632 75594 30138 85137 89015 90019 42842 |
10TR | 83135 25222 | 03965 96695 | 75506 83643 |
15TR | 74890 | 78910 | 68477 |
30TR | 64979 | 07284 | 80049 |
2TỶ | 900231 | 481534 | 306493 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 07/08/2022 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 34 | 68 | 79 |
200N | 889 | 998 | 367 |
400N | 6628 8557 9111 | 3290 6493 3742 | 8633 1385 6732 |
1TR | 4363 | 6062 | 0811 |
3TR | 48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328 | 86711 01893 85724 97717 54293 90570 25847 | 20862 85055 07640 37503 22909 88381 20447 |
10TR | 73774 80925 | 36850 81839 | 31745 31022 |
15TR | 11389 | 22483 | 16554 |
30TR | 45476 | 12154 | 10021 |
2TỶ | 745986 | 733571 | 269088 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 31/07/2022 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 43 | 17 | 14 |
200N | 337 | 166 | 111 |
400N | 4998 8086 3106 | 0703 2879 8378 | 2039 1296 2341 |
1TR | 0718 | 6825 | 8108 |
3TR | 44191 21173 06415 05677 88607 89853 64509 | 90860 08050 32478 02762 90429 25718 82298 | 16279 48646 72001 04210 01264 69307 64117 |
10TR | 39741 45128 | 50192 20664 | 37099 95225 |
15TR | 86085 | 42841 | 99557 |
30TR | 78928 | 74670 | 37069 |
2TỶ | 735191 | 779336 | 149303 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 24/07/2022 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 61 | 06 | 29 |
200N | 656 | 985 | 965 |
400N | 9588 2955 2197 | 3451 1409 4981 | 7697 5789 8311 |
1TR | 9940 | 6917 | 9295 |
3TR | 38250 66637 86585 00891 43695 48148 35734 | 96185 54015 91549 61199 91637 70630 74969 | 33558 76100 83654 37454 01335 15992 14488 |
10TR | 07799 33380 | 43243 54092 | 92713 72651 |
15TR | 63431 | 34423 | 12686 |
30TR | 10389 | 70880 | 65480 |
2TỶ | 547912 | 583024 | 070135 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 17/07/2022 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 05 | 96 | 47 |
200N | 293 | 658 | 790 |
400N | 4048 1504 1943 | 9182 8776 2165 | 8328 2785 7972 |
1TR | 0399 | 5757 | 9863 |
3TR | 64157 88783 80179 54570 35611 69862 09132 | 91766 06730 53275 11256 74073 67242 22957 | 84065 00619 67081 08636 18090 17468 80889 |
10TR | 84186 03257 | 77020 79465 | 47379 95855 |
15TR | 31276 | 64259 | 71013 |
30TR | 75800 | 12417 | 00133 |
2TỶ | 274111 | 694108 | 135708 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 10/07/2022 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 53 | 99 | 36 |
200N | 277 | 646 | 768 |
400N | 9010 5670 9780 | 8578 7966 0892 | 0667 1267 3649 |
1TR | 8287 | 8331 | 2829 |
3TR | 95802 51879 17863 42521 52417 89281 72662 | 10672 25182 14238 90563 85913 34336 52887 | 46622 58431 44805 65481 32473 84415 92214 |
10TR | 30745 76396 | 68000 79585 | 00331 13915 |
15TR | 46240 | 10385 | 07855 |
30TR | 61329 | 76877 | 01257 |
2TỶ | 403090 | 181011 | 711311 |
Đầy đủ2 Số3 Số