ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 24/07/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | Giải Thưởng |
7E2 | N30 | T07K4 | Loại vé 6 số | |
100N | 94 | 77 | 34 | 100,000 |
200N | 259 | 228 | 258 | 200,000 |
400N | 0427 4808 1005 | 7685 5902 9372 | 8382 5129 1640 | 400,000 |
1TR | 5752 | 2643 | 3340 | 1,000,000 |
3TR | 36787 08346 18336 20509 25600 38281 67071 | 10961 20850 80572 57273 85109 25054 12755 | 47195 42933 87347 05931 71447 86887 36569 | 3,000,000 |
10TR | 12676 03987 | 70594 12236 | 75411 88131 | 10,000,000 |
15TR | 64125 | 64744 | 58773 | 15,000,000 |
30TR | 46141 | 40979 | 87387 | 30,000,000 |
2TỶ | 717985 | 684971 | 729614 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ hai | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 62442 | 200,000,000 |
G.Nhất | 52306 | 20,000,000 |
G.Nhì | 49059 47882 | 5,000,000 |
G.Ba | 75962 13190 68936 80179 23389 25237 | 2,000,000 |
G.Tư | 6004 4666 5453 1852 | 400,000 |
G.Năm | 8379 2922 7226 0034 1830 3352 | 200,000 |
G.Sáu | 090 997 005 | 100,000 |
G.Bảy | 18 56 74 97 | 40,000 |
Hà Nội - 24/07/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3190 1830 090 | 7882 5962 1852 2922 3352 2442 | 5453 | 6004 0034 74 | 005 | 2306 8936 4666 7226 56 | 5237 997 97 | 18 | 9059 0179 3389 8379 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
PY | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 63 | 91 | 100,000 |
200N | 707 | 805 | 200,000 |
400N | 9993 0621 7361 | 2289 1979 7974 | 400,000 |
1TR | 3034 | 3664 | 1,000,000 |
3TR | 63380 23177 92561 13153 12850 44757 00294 | 10100 02347 58430 01675 91668 61210 89545 | 3,000,000 |
10TR | 93777 64244 | 00472 14829 | 10,000,000 |
15TR | 18273 | 14580 | 15,000,000 |
30TR | 87985 | 25269 | 30,000,000 |
2TỶ | 858556 | 302438 | 2,000,000,000 |