ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 23/07/2023
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giải Thưởng |
TGD7 | 7K4 | ĐL7K4 | Loại vé 6 số | |
100N | 64 | 13 | 26 | 100,000 |
200N | 526 | 657 | 150 | 200,000 |
400N | 3933 0326 5516 | 8793 0433 6188 | 6550 0283 4540 | 400,000 |
1TR | 0055 | 8772 | 9963 | 1,000,000 |
3TR | 81727 11849 19709 44532 72856 55571 74011 | 20935 40005 10125 32340 14893 38057 97505 | 38957 67764 25221 73439 93979 99520 85316 | 3,000,000 |
10TR | 56687 01940 | 49852 62424 | 80934 95695 | 10,000,000 |
15TR | 70975 | 27457 | 70685 | 15,000,000 |
30TR | 70977 | 36341 | 34505 | 30,000,000 |
2TỶ | 235294 | 564844 | 904879 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Thái Bình
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Chủ nhật | Thái Bình | Giải Thưởng |
ĐB | 58062 | 200,000,000 |
G.Nhất | 16342 | 20,000,000 |
G.Nhì | 32714 32089 | 5,000,000 |
G.Ba | 95921 89695 40569 92129 05613 50218 | 2,000,000 |
G.Tư | 9346 4130 0937 3171 | 400,000 |
G.Năm | 9242 5408 4964 4861 9460 1769 | 200,000 |
G.Sáu | 794 347 393 | 100,000 |
G.Bảy | 47 42 87 44 | 40,000 |
Thái Bình - 23/07/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4130 9460 | 5921 3171 4861 | 6342 9242 42 8062 | 5613 393 | 2714 4964 794 44 | 9695 | 9346 | 0937 347 47 87 | 0218 5408 | 2089 0569 2129 1769 |
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
KT | KH | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 38 | 51 | 69 | 100,000 |
200N | 319 | 623 | 696 | 200,000 |
400N | 7328 4649 3018 | 1124 4320 8728 | 5348 9640 4756 | 400,000 |
1TR | 4694 | 4810 | 9053 | 1,000,000 |
3TR | 92227 54389 39815 76199 88664 69685 71203 | 26992 61383 74449 83366 62789 02345 85722 | 88222 82648 04565 61284 58142 59635 84151 | 3,000,000 |
10TR | 19676 47492 | 60762 49156 | 80807 63282 | 10,000,000 |
15TR | 05497 | 82523 | 43574 | 15,000,000 |
30TR | 06583 | 30784 | 17989 | 30,000,000 |
2TỶ | 437292 | 477625 | 160558 | 2,000,000,000 |