ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 21/07/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Giải Thưởng |
44VL29 | 07K29 | 32TV29 | Loại vé 6 số | |
100N | 53 | 45 | 67 | 100,000 |
200N | 708 | 962 | 904 | 200,000 |
400N | 0943 8122 3068 | 8302 1379 6316 | 3085 0319 1435 | 400,000 |
1TR | 3982 | 8460 | 5499 | 1,000,000 |
3TR | 55566 54841 93533 69898 87005 72201 39856 | 24055 68421 74707 43313 03424 02593 23259 | 34109 32431 28907 89902 80550 34175 28608 | 3,000,000 |
10TR | 98340 39540 | 36729 70025 | 88652 37621 | 10,000,000 |
15TR | 53643 | 84105 | 22193 | 15,000,000 |
30TR | 70003 | 72156 | 45609 | 30,000,000 |
2TỶ | 200341 | 433640 | 854928 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hải Phòng
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ sáu | Hải Phòng | Giải Thưởng |
ĐB | 35944 | 200,000,000 |
G.Nhất | 72926 | 20,000,000 |
G.Nhì | 31283 67742 | 5,000,000 |
G.Ba | 31166 69906 72537 72985 77782 07426 | 2,000,000 |
G.Tư | 9318 8610 6324 3745 | 400,000 |
G.Năm | 1283 3054 4145 9206 2509 7767 | 200,000 |
G.Sáu | 924 677 286 | 100,000 |
G.Bảy | 83 52 26 95 | 40,000 |
Hải Phòng - 21/07/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8610 | 7742 7782 52 | 1283 1283 83 | 6324 3054 924 5944 | 2985 3745 4145 95 | 2926 1166 9906 7426 9206 286 26 | 2537 7767 677 | 9318 | 2509 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | Giải Thưởng |
GL | NT | Loại vé 6 số | |
100N | 13 | 30 | 100,000 |
200N | 840 | 380 | 200,000 |
400N | 0346 6786 0964 | 0046 6502 9673 | 400,000 |
1TR | 3855 | 6034 | 1,000,000 |
3TR | 56085 34736 60935 76307 51577 73553 70571 | 60107 17239 23063 04497 89525 83342 59018 | 3,000,000 |
10TR | 25968 77604 | 74850 83059 | 10,000,000 |
15TR | 18147 | 26128 | 15,000,000 |
30TR | 38893 | 94616 | 30,000,000 |
2TỶ | 647019 | 160885 | 2,000,000,000 |