ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 22/08/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Giải Thưởng |
K34T8 | 8D | T8K4 | Loại vé 6 số | |
100N | 56 | 60 | 52 | 100,000 |
200N | 668 | 708 | 070 | 200,000 |
400N | 6866 7516 6531 | 8452 1932 6929 | 5341 8477 0815 | 400,000 |
1TR | 7849 | 9325 | 3277 | 1,000,000 |
3TR | 63476 04966 83847 80525 90366 11050 03591 | 69100 54702 95258 34435 75866 28346 11206 | 53305 16238 79726 19380 01632 42072 46600 | 3,000,000 |
10TR | 70394 81491 | 68977 21425 | 57587 66193 | 10,000,000 |
15TR | 83037 | 08517 | 80383 | 15,000,000 |
30TR | 17505 | 59908 | 40579 | 30,000,000 |
2TỶ | 814567 | 491990 | 510799 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Quảng Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ ba | Quảng Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 60279 | 200,000,000 |
G.Nhất | 20329 | 20,000,000 |
G.Nhì | 94862 06840 | 5,000,000 |
G.Ba | 88389 54337 16232 44313 50186 72731 | 2,000,000 |
G.Tư | 7872 6997 8983 0988 | 400,000 |
G.Năm | 7843 2573 6406 2361 3755 8515 | 200,000 |
G.Sáu | 282 626 868 | 100,000 |
G.Bảy | 55 32 99 15 | 40,000 |
Quảng Ninh - 22/08/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6840 | 2731 2361 | 4862 6232 7872 282 32 | 4313 8983 7843 2573 | 3755 8515 55 15 | 0186 6406 626 | 4337 6997 | 0988 868 | 0329 8389 99 0279 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | Giải Thưởng |
DLK | QNM | Loại vé 6 số | |
100N | 64 | 00 | 100,000 |
200N | 691 | 554 | 200,000 |
400N | 6221 6837 5734 | 1605 4512 9627 | 400,000 |
1TR | 8085 | 2330 | 1,000,000 |
3TR | 75267 27155 96943 93063 94558 23139 28930 | 67803 20023 89664 06060 56511 22805 24101 | 3,000,000 |
10TR | 37074 07489 | 66065 87108 | 10,000,000 |
15TR | 66078 | 11339 | 15,000,000 |
30TR | 56965 | 79731 | 30,000,000 |
2TỶ | 897460 | 654093 | 2,000,000,000 |