ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 20/08/2023
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giải Thưởng |
TGC8 | 8K3 | ĐL8K3 | Loại vé 6 số | |
100N | 28 | 07 | 51 | 100,000 |
200N | 789 | 350 | 282 | 200,000 |
400N | 3376 6876 5484 | 7912 8533 8807 | 1396 4609 2355 | 400,000 |
1TR | 6551 | 4195 | 0299 | 1,000,000 |
3TR | 35491 36236 99629 34568 12193 50114 65389 | 69296 44729 41434 63463 06997 81859 00921 | 47178 04793 09040 95092 03320 83199 78795 | 3,000,000 |
10TR | 95744 35154 | 46913 76006 | 24314 75416 | 10,000,000 |
15TR | 15958 | 44753 | 38173 | 15,000,000 |
30TR | 78741 | 45846 | 28966 | 30,000,000 |
2TỶ | 977967 | 651943 | 023684 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Thái Bình
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Chủ nhật | Thái Bình | Giải Thưởng |
ĐB | 92009 | 200,000,000 |
G.Nhất | 83433 | 20,000,000 |
G.Nhì | 73249 22498 | 5,000,000 |
G.Ba | 88300 82515 35780 46685 15696 01620 | 2,000,000 |
G.Tư | 4914 8375 3112 7130 | 400,000 |
G.Năm | 1530 2557 5432 3299 4793 9846 | 200,000 |
G.Sáu | 745 471 190 | 100,000 |
G.Bảy | 61 79 95 58 | 40,000 |
Thái Bình - 20/08/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8300 5780 1620 7130 1530 190 | 471 61 | 3112 5432 | 3433 4793 | 4914 | 2515 6685 8375 745 95 | 5696 9846 | 2557 | 2498 58 | 3249 3299 79 2009 |
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
KT | KH | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 73 | 80 | 83 | 100,000 |
200N | 951 | 340 | 376 | 200,000 |
400N | 7628 1160 7906 | 3868 0945 0456 | 4620 8207 5589 | 400,000 |
1TR | 1153 | 9393 | 1007 | 1,000,000 |
3TR | 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185 | 64228 59604 39368 26143 25897 15382 37847 | 05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902 | 3,000,000 |
10TR | 11039 31779 | 51688 50023 | 58606 42461 | 10,000,000 |
15TR | 40120 | 68965 | 43731 | 15,000,000 |
30TR | 16275 | 94280 | 05699 | 30,000,000 |
2TỶ | 368137 | 817932 | 996311 | 2,000,000,000 |